STT / No. Doc No Payment Date Debit Credit Balance Content PO Chi tiết
SỐ DƯ ĐẦU 0
TỔNG HỢP 3,512,438,539 3,327,235,794 -185,202,745
1 21/05/2026 / 5449 - 13806 21/05/2026 16,000 0 163,296,347 EPASS.Thu phi xe 51D42848 qua tram Phu Huu ngay 21-05-2026 voi so ref 202605210815113581392831040 Debit
2 21/05/2026 / 5449 - 13476 21/05/2026 34,529 0 163,312,347 EPASS.Thu phi xe 51D40110 qua tram BOT319 ngay 21-05-2026 voi so ref 202605210714029601359873564 Debit
3 21/05/2026 / 5450 - 13534 21/05/2026 39,000 0 163,346,876 EPASS.Thu phi xe 51D40110 qua tram BOT319 Open ngay 21-05-2026 voi so ref 202605210714028561376054644 Debit
4 20/05/2026 / 5451 - 11309 20/05/2026 34,529 0 163,385,876 EPASS.Thu phi xe 51D42848 qua tram Long Phuoc ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201710547851359867962 Debit
5 20/05/2026 / 5450 - 11305 20/05/2026 34,529 0 163,420,405 EPASS.Thu phi xe 51C98568 qua tram Long Phuoc ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201710077271359867942 Debit
6 20/05/2026 / 5390 - 09646 20/05/2026 0 41,673,960 163,454,934 Renze TT TIEN VAT TU#SP#0200970415052017052420269999425254.5390.9646.170528 Credit
7 20/05/2026 / 5450 - 11170 20/05/2026 39,000 0 121,780,974 EPASS.Thu phi xe 51D42848 qua tram BOT319 Open ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201658025081392829046 Debit
8 20/05/2026 / 5449 - 11169 20/05/2026 39,000 0 121,819,974 EPASS.Thu phi xe 51C98568 qua tram BOT319 Open ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201657475711392829040 Debit
9 20/05/2026 / 5449 - 10623 20/05/2026 34,529 0 121,858,974 EPASS.Thu phi xe 51D42848 qua tram BOT319 ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201513300021376052324 Debit
10 20/05/2026 / 5451 - 10292 20/05/2026 34,529 0 121,893,503 EPASS.Thu phi xe 51D42848 qua tram BOT319 ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201508306781376052298 Debit
11 20/05/2026 / 5449 - 10560 20/05/2026 39,000 0 121,928,032 EPASS.Thu phi xe 51D42848 qua tram BOT319 Open ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201505026701376052284 Debit
12 20/05/2026 / 5451 - 10559 20/05/2026 34,529 0 121,967,032 EPASS.Thu phi xe 51C98568 qua tram BOT319 ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201505002731359866248 Debit
13 20/05/2026 / 5450 - 10558 20/05/2026 39,000 0 122,001,561 EPASS.Thu phi xe 51C98568 qua tram BOT319 Open ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201505001621359866246 Debit
14 20/05/2026 / 5423 - 16100 20/05/2026 0 13,086,360 122,040,561 6140IBT1aWLQPJDE.MST 0317180175- INV 262.20260520.140943.700021360160.ATC LOGISTICS VINA.970424 Credit
15 20/05/2026 / 5449 - 09504 20/05/2026 34,529 0 108,954,201 EPASS.Thu phi xe 51D15629 qua tram Long Phuoc ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201139292971359863728 Debit
16 20/05/2026 / 5450 - 09466 20/05/2026 39,000 0 108,988,730 EPASS.Thu phi xe 51D15629 qua tram BOT319 Open ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201128062601392827608 Debit
17 20/05/2026 / 5449 - 09168 20/05/2026 13,846 0 109,027,730 EPASS.Thu phi xe 51D15629 qua tram TTP 06 ngay 20-05-2026 voi so ref 202605201101579331359863204 Debit
18 20/05/2026 / 5450 - 08614 20/05/2026 34,529 0 109,041,576 EPASS.Thu phi xe 51D15629 qua tram BOT319 ngay 20-05-2026 voi so ref 202605200916264431359861892 Debit
19 20/05/2026 / 5449 - 08613 20/05/2026 39,000 0 109,076,105 EPASS.Thu phi xe 51D15629 qua tram BOT319 Open ngay 20-05-2026 voi so ref 202605200916263311359861890 Debit
20 19/05/2026 / 5388 - 59599 19/05/2026 0 1,576,800 109,115,105 Kaizen Suisan thanh toan phi van chuyen theo HD 274 ngay 29/04/2026#SP#020097041505190851002026ltSQ628961.5388.59599.085054 Credit