Chọn TT Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu
1 NH260408-099 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250110-00000012, PX-20250116-00000019, PX-20250116-00000020, PX-20250117-00000021, PX-20250121-00000024, PX-20250122-00000026, PX-20250122-00000027, PX-20250122-00000028 225,218,600 225,218,610 10
2 NH260408-098 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250310-00000083, PX-20250310-00000084, PX-20250319-00000092, PX-20250319-00000093, PX-20250326-00000096 62,222,040 62,222,040 0
3 NH260408-097 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250227-00000069, PX-20250311-00000085 2,200,000 2,200,000 0
4 NH260408-096 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250222-00000056, PX-20250226-00000060 77,506,200 77,506,200 0
5 NH260408-095 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250107-00000005, PX-20250108-00000010 3,600,000 3,600,000 0
6 NH260408-094 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250317-00000089, PX-20250318-00000091 2,000,000 2,000,000 0
7 NH260408-093 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250404-00000117, PX-20250425-00000132, PX-20250428-00000139, PX-20250428-00000140 53,784,000 53,784,000 0
8 NH260408-092 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250513-00000166, PX-20250513-00000167, PX-20250515-00000172, PX-20250517-00000174, PX-20250517-00000175, PX-20250523-00000179 185,371,200 185,371,200 0
9 NH260408-091 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250123-00000035, PX-20250227-00000070, PX-20250331-00000112, PX-20250429-00000149, PX-20250530-00000197 16,632,000 16,632,000 0
10 NH260408-090 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250507-00000162, PX-20250515-00000168, PX-20250516-00000173 2,700,000 2,700,000 0
11 NH260408-089 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250621-00000215, PX-20250621-00000216, PX-20250621-00000217, PX-20250621-00000218, PX-20250626-00000223, PX-20250627-00000229 92,779,000 92,778,998 2
12 NH260408-088 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250612-00000207 1,200,000 1,200,000 0
13 NH260408-087 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250807-00000296 1,576,800 1,576,800 0
14 NH260408-086 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250724-00000266, PX-20250724-00000267, PX-20250728-00000269, PX-20250728-00000270 104,554,800 104,554,800 0
15 NH260408-085 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250716-00000256, PX-20250722-00000261 2,600,000 2,600,000 0
16 NH260408-084 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250908-00000360 2,300,000 2,300,000 0
17 NH260408-083 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250821-00000316, PX-20250821-00000317, PX-20250825-00000325, PX-20250825-00000326, PX-20250828-00000334, PX-20250828-00000335 311,040,000 311,040,000 0
18 NH260408-082 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250925-00000400, PX-20250925-00000401, PX-20250925-00000402 109,458,000 109,458,000 0
19 NH260408-081 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250826-00000327 1,300,000 1,300,000 0
20 NH260408-080 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251018-00000470 8,493,610 8,493,606 4
21 NH260408-079 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251028-00000490 669,600 669,600 0
22 NH260408-078 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251109-00000542 1,036,000 1,036,000 0
23 NH260408-077 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250924-00000399, PX-20251008-00000444 2,700,000 2,700,000 0
24 NH260408-076 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251024-00000483, PX-20251027-00000486, PX-20251027-00000487, PX-20251029-00000503, PX-20251030-00000506, PX-20251031-00000518 265,626,000 265,626,000 0
25 NH260408-075 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000691 3,672,000 3,672,000 0
26 NH260408-074 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251219-00000653 50,482,210 9,700,000 40,782,210
27 NH260408-062 08/04/2026 0 20,717,000 20,065,210
28 NH260408-047 08/04/2026 0 6,029,000 14,036,210
29 NH260408-019 08/04/2026 0 1,071,410 12,964,800
30 NH260202-013 02/02/2026 0 12,964,800 0
31 NH260408-073 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251201-00000616 11,232,000 11,232,000 0
32 NH260408-072 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251230-00000678 5,832,000 5,832,000 0
33 NH260408-071 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260113-00000010 594,000 594,000 0
34 NH260408-070 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000695 9,072,000 9,072,000 0
35 NH260408-069 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251229-00000676 3,942,000 3,942,000 0
36 NH260408-068 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251209-00000628, PX-20251208-00000626, PX-20251217-00000647, PX-20251217-00000648, PX-20251217-00000649, PX-20251227-00000674, PX-20251227-00000671 226,908,000 226,908,000 0
37 NH260408-067 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251031-00000519 5,940,000 5,940,000 0
38 NH260408-066 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260120-00000023 594,000 594,000 0
39 NH260408-065 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000694 31,806,000 31,806,000 0
40 NH260408-064 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251211-00000638, PX-20251219-00000654 1,782,000 1,782,000 0
41 NH260408-063 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260123-00000029 3,200,000 3,200,000 0
42 NH260408-061 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000696 7,884,000 7,884,000 0
43 NH260408-060 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000692, PX-20251231-00000693 19,247,760 21,332,065 2,084,305
44 NH260408-059 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251208-00000625 972,000 972,000 0
45 NH260408-058 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260126-00000034 594,000 594,000 0
46 NH260408-057 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260119-00000021 540,000 540,000 0
47 NH260408-056 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000689 4,536,000 4,536,000 0
48 NH260408-055 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260128-00000040 918,000 918,000 0
49 NH260408-054 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251230-00000682 3,564,000 3,564,000 0
50 NH260408-053 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260114-00000012, PX-20260119-00000019 3,635,280 3,635,280 0
51 NH260408-052 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000697 3,294,000 3,294,000 0
52 NH260408-051 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000060 4,320,000 4,320,000 0
53 NH260408-050 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000076, PX-20260204-00000077 1,188,000 1,188,000 0
54 NH260408-049 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260128-00000039 3,348,000 3,348,000 0
55 NH260408-048 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000075 1,360,800 1,360,800 0
56 NH260408-046 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250929-00000412, PX-20251030-00000507 10,098,000 10,098,000 0
57 NH260408-045 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000049 10,314,000 10,314,000 0
58 NH260408-044 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260210-00000081 3,900,000 3,900,000 0
59 NH260408-043 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260202-00000070, PX-20260205-00000080 2,916,000 2,916,000 0
60 NH260408-042 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000058 13,176,000 13,176,000 0
61 NH260408-041 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260131-00000063 15,768,000 15,768,000 0
62 NH260408-040 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000074 842,400 842,400 0
63 NH260408-039 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260213-00000095 1,188,000 1,188,000 0
64 NH260408-038 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000057, PX-20260130-00000056 15,264,504 19,539,623 4,275,119
65 NH260408-037 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000598 6,750,000 6,750,000 0
66 NH260408-036 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260226-00000101 1,799,000 1,799,000 0
67 NH260408-035 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260131-00000065 6,480,000 6,480,000 0
68 NH260408-034 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000113 4,752,000 4,752,000 0
69 NH260408-033 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000107 2,916,000 2,916,000 0
70 NH260408-032 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260309-00000132 1,237,680 1,237,680 0
71 NH260408-031 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260307-00000131 18,120,000 18,120,000 0
72 NH260408-030 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000111 4,752,000 4,752,000 0
73 NH260408-029 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260108-00000006 3,024,000 3,024,000 0
74 NH260408-028 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260312-00000135 864,000 864,000 0
75 NH260408-027 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000698 4,104,000 4,104,000 0
76 NH260408-026 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260314-00000137 1,015,200 1,015,200 0
77 NH260408-025 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000104 2,862,000 2,862,000 0
78 NH260408-024 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000119 12,420,000 12,420,000 0
79 NH260408-023 08/04/2026 0 2,862,000 2,862,000
80 NH260408-022 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260211-00000092, PX-20260211-00000088, PX-20260210-00000083, PX-20260211-00000091, PX-20260211-00000090, PX-20260211-00000089 62,804,160 62,804,160 0
81 NH260408-021 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000109, PX-20260316-00000141, PX-20260316-00000140 2,959,200 2,959,200 0
82 NH260408-020 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260317-00000143 9,085,590 9,085,590 0
83 NH260408-018 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260317-00000144 1,242,000 1,242,000 0
84 NH260408-017 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000116 10,746,000 10,746,000 0
85 NH260408-016 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260211-00000093 8,802,000 8,802,000 0
86 NH260408-015 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260323-00000153 1,890,000 1,890,000 0
87 NH260408-014 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260325-00000160 756,000 756,000 0
88 NH260408-013 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000121, PX-20260228-00000120 7,290,000 9,325,138 2,035,138
89 NH260408-012 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260325-00000157 1,193,400 1,193,400 0
90 NH260408-011 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260226-00000102, PX-20260227-00000106, PX-20260226-00000103 3,942,000 3,942,000 0
91 NH260408-010 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260326-00000162 810,000 810,000 0
92 NH260408-009 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260328-00000170 810,000 810,000 0
93 NH260408-008 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260328-00000173 2,376,000 2,376,000 0
94 NH260408-007 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260330-00000180 2,700,000 2,700,000 0
95 NH260408-006 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260326-00000161 702,000 702,000 0
96 NH260408-005 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000108 2,698,920 2,698,920 0
97 NH260408-004 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000117 864,000 864,000 0
98 NH260408-003 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260330-00000179 2,581,200 2,581,200 0
99 NH260408-002 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260213-00000096 2,160,000 2,160,000 0
100 NH260408-001 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260328-00000171 2,106,000 2,106,000 0
101 NH260407-004 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260406-00000208 4,104,000 4,104,000 0
102 NH260407-003 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260331-00000189 3,499,200 3,499,200 0
103 NH260407-002 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251129-00000601 2,808,000 2,808,000 0
104 NH260407-001 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251112-00000545, PX-20251112-00000546, PX-20251114-00000550, PX-20251114-00000551, PX-20251122-00000568, PX-20251122-00000569, PX-20251124-00000573, PX-20251124-00000574, PX-20251129-00000611, PX-20251129-00000612 624,726,000 624,726,000 0
105 NH260406-001 06/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251209-00000635, PX-20251209-00000634, PX-20251216-00000644, PX-20251216-00000645, PX-20251218-00000651, PX-20251224-00000660, PX-20251230-00000681, PX-20251230-00000677, PX-20260107-00000002, PX-20260114-00000014, PX-20260114-00000013, PX-20260130-00000055, PX-20260128-00000041 18,900,000 19,548,000 648,000
106 NH260305-002 05/03/2026 Thu tiền PO: PX-20251009-00000449, PX-20251009-00000451, PX-20251013-00000457, PX-20251014-00000460, PX-20251014-00000461, PX-20251024-00000480, PX-20251029-00000499, PX-20251117-00000554, PX-20251117-00000555, PX-20251121-00000567, PX-20251126-00000582 30,834,000 30,834,000 0
107 NH260305-001 05/03/2026 0 30,834,000 30,834,000
108 NH260101-006 01/01/2026 0 30,834,000 61,668,000
109 NH260101-005 01/01/2026 0 30,834,000 92,502,000
110 NH260101-004 01/01/2026 0 30,834,000 123,336,000
111 NH260101-003 01/01/2026 0 30,834,000 154,170,000
112 NH260227-009 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260123-00000028 1,080,000 1,080,000 0
113 NH260227-008 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260129-00000045 4,482,000 4,482,000 0
114 NH260227-007 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000078 864,000 864,000 0
115 NH260227-006 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260225-00000098 4,752,000 4,752,000 0
116 NH260227-005 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000052, PX-20260129-00000044 4,752,000 4,752,000 0
117 NH260227-004 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260127-00000038, PX-20260127-00000037 5,350,400 5,350,400 0
118 NH260227-003 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260128-00000042 9,828,000 9,828,000 0
119 NH260227-002 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251219-00000652, PX-20260108-00000007, PX-20260128-00000043 3,600,000 3,600,000 0
120 NH260227-001 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000051 5,184,000 5,184,000 0
121 NH260212-002 12/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260131-00000064, PX-20260130-00000052, PX-20260129-00000044 5,940,000 5,940,000 0
122 NH260212-001 12/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260126-00000033, PX-20260119-00000020 2,592,000 2,592,000 0
123 NH260204-001 04/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000054 2,268,000 2,268,000 0
124 NH260202-021 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251203-00000621 1,890,000 1,890,000 0
125 NH260202-020 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000594 1,296,000 1,296,000 0
126 NH260202-019 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000584, PX-20251208-00000625, PX-20251224-00000662 2,592,000 2,592,000 0
127 NH260202-018 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251129-00000602, PX-20251129-00000603 15,203,400 17,627,863 2,424,463
128 NH260202-017 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251229-00000675 1,480,000 1,480,000 0
129 NH260202-016 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251225-00000666 918,000 918,000 0
130 NH260202-015 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251225-00000664 1,150,200 1,150,200 0
131 NH260202-014 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000592 32,200,200 2,825,200 29,375,000
132 NH260202-012 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000588 2,376,000 2,376,000 0
133 NH260202-011 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20250930-00000428 2,592,000 2,592,000 0
134 NH260202-010 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251129-00000609 5,454,000 5,454,000 0
135 NH260202-009 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251225-00000667 594,000 594,000 0
136 NH260202-008 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251230-00000684 594,000 594,000 0
137 NH260202-007 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251118-00000558, PX-20251128-00000590, PX-20251201-00000618 4,100,000 4,100,000 0
138 NH260202-006 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20250918-00000385, PX-20250922-00000391 2,160,000 2,160,000 0
139 NH260202-005 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251129-00000608 13,554,000 13,554,000 0
140 NH260202-004 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000688 7,884,000 7,884,000 0
141 NH260202-003 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251224-00000658 464,400 464,400 0
142 NH260202-002 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251226-00000669 2,052,000 2,052,000 0
143 NH260202-001 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251230-00000680, PX-20251231-00000687 4,752,000 4,752,000 0
144 NH260101-002 01/01/2026 Thu tiền PO: PX-20251222-00000656 1,188,000 1,188,000 0
145 NH260101-001 01/01/2026 Thu tiền PO: PX-20251225-00000668 972,000 972,000 0
Tổng 3,061,136,954 3,200,260,983
Quay lại quản lý ngân hàng