Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260810-001 10/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260731-C26TAA-00000567 7,128,000 7,128,000 0 👁 Xem
2 NH NH260808-003 08/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260724-C26TAA-00000525, PX-20260727-C26TAA-00000537, PX-20260728-C26TAA-00000540 6,728,400 6,728,400 0 👁 Xem
3 NH NH260808-002 08/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260727-C26TAA-00000530 5,364,000 5,364,000 0 👁 Xem
4 NH NH260808-001 08/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260810-C26TAA-00000586 2,883,600 2,883,600 0 👁 Xem
5 NH NH260807-003 07/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260724-C26TAA-00000526 1,080,000 1,080,000 0 👁 Xem
6 NH NH260807-002 07/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260807-C26TAA-00000584 843,000 843,000 0 👁 Xem
7 NH NH260807-001 07/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260727-C26TAA-00000536 2,980,800 2,980,800 0 👁 Xem
8 NH NH260806-001 06/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260729-C26TAA-00000545 2,250,720 2,250,720 0 👁 Xem
9 NH NH260805-001 05/08/2026 Thu tiền PO: PX-20260530-C26TAA-00000362, PX-20260630-C26TAA-00000449 2,700,000 2,700,000 0 👁 Xem
10 TM TM260803-0006 03/08/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000046 3,629,000 3,629,000 0 👁 Xem
11 TM TM260803-0005 03/08/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000027 4,276,000 4,276,000 0 👁 Xem
12 TM TM260803-0004 03/08/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000672 3,222,000 3,222,000 0 👁 Xem
13 TM TM260803-0003 03/08/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000657 3,950,000 3,950,000 0 👁 Xem
14 TM TM260803-0002 03/08/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000640 2,440,000 2,440,000 0 👁 Xem
15 TM TM260803-0001 03/08/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000561 250,000 250,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng