Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260724-002 24/07/2026 Nộp tiền mặt 190 190 0 👁 Xem
2 NH NH260724-001 24/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260514-C26TAA-00000301 2,268,000 2,268,000 0 👁 Xem
3 NH NH260723-001 23/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260722-C26TAA-00000512 1,026,000 1,026,000 0 👁 Xem
4 TM TM260722-0073 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000244 1,524,000 1,524,000 0 👁 Xem
5 TM TM260722-0072 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000219 4,779,000 4,779,000 0 👁 Xem
6 TM TM260722-0071 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000201 1,080,000 1,080,000 0 👁 Xem
7 TM TM260722-0070 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000126 2,254,000 2,254,000 0 👁 Xem
8 TM TM260722-0069 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000086 3,774,000 3,774,000 0 👁 Xem
9 TM TM260722-0068 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000081 3,900,000 3,900,000 0 👁 Xem
10 TM TM260722-0067 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000320 3,195,002 3,195,002 0 👁 Xem
11 TM TM260722-0066 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000535 1,566,000 1,566,000 0 👁 Xem
12 TM TM260722-0065 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000292 3,261,600 3,261,600 0 👁 Xem
13 TM TM260722-0064 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000128 3,024,000 3,024,000 0 👁 Xem
14 TM TM260722-0063 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000085 2,060,640 2,060,640 0 👁 Xem
15 TM TM260722-0062 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000084 3,405,240 3,405,240 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng