Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260722-0061 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000035 280,800 280,800 0 👁 Xem
2 TM TM260722-0060 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000016 1,578,000 1,578,000 0 👁 Xem
3 TM TM260722-0059 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000082 1,296,000 1,296,000 0 👁 Xem
4 TM TM260722-0058 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000624 695,520 695,520 0 👁 Xem
5 TM TM260722-0057 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000614 345,000 345,000 0 👁 Xem
6 TM TM260722-0056 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000105 1,620,000 1,620,000 0 👁 Xem
7 TM TM260722-0055 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000033 1,620,000 1,620,000 0 👁 Xem
8 TM TM260722-0054 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000003 1,620,000 1,620,000 0 👁 Xem
9 TM TM260722-0053 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000002 1,620,000 1,620,000 0 👁 Xem
10 TM TM260722-0052 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000211 583,200 583,200 0 👁 Xem
11 TM TM260722-0051 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000542 1,036,000 1,036,000 0 👁 Xem
12 TM TM260722-0050 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000690 972,000 972,000 0 👁 Xem
13 TM TM260722-0049 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000283 302,400 302,400 0 👁 Xem
14 TM TM260722-0048 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000215 1,840,000 1,840,000 0 👁 Xem
15 TM TM260722-0047 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000125 170,000 170,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng