Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260722-0031 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000493 1,832,800 1,832,800 0 👁 Xem
2 TM TM260722-0030 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000517 353,000 353,000 0 👁 Xem
3 TM TM260722-0029 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000661 2,500,000 2,500,000 0 👁 Xem
4 TM TM260722-0028 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000082 150,000 150,000 0 👁 Xem
5 TM TM260722-0027 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000087 9,240,000 9,240,000 0 👁 Xem
6 TM TM260722-0026 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000088 16,468,100 16,468,100 0 👁 Xem
7 TM TM260722-0025 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000182 1,015,200 1,015,200 0 👁 Xem
8 TM TM260722-0024 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000553 852,120 852,120 0 👁 Xem
9 TM TM260722-0023 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000296 4,108,000 4,108,000 0 👁 Xem
10 TM TM260722-0022 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000639 2,765,040 2,765,040 0 👁 Xem
11 TM TM260722-0021 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000637 3,348,000 3,348,000 0 👁 Xem
12 TM TM260722-0020 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000186 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
13 TM TM260722-0019 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000053 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
14 TM TM260722-0018 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000036 864,000 864,000 0 👁 Xem
15 TM TM260722-0017 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000293 604,800 604,800 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng