Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260722-0001 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000280 427,680 427,680 0 👁 Xem
2 NH NH260722-005 22/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260717-C26TAA-00000501 972,000 972,000 0 👁 Xem
3 NH NH260722-004 22/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000453 19,278,000 19,278,000 0 👁 Xem
4 NH NH260722-002 22/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260618-00000399, PX-20260701-00000465 1,728,000 1,728,000 0 👁 Xem
5 NH NH260722-001 22/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260710-00000489 5,096,000 5,096,000 0 👁 Xem
6 TM TM260721-0001 21/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000094 3,240,000 3,240,000 0 👁 Xem
7 NH NH260721-002 21/07/2026 Nộp tiền mặt 12,000,000 12,000,000 0 👁 Xem
8 NH NH260721-001 21/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260721-00000510 1,708,560 1,708,560 0 👁 Xem
9 NH NH260720-002 20/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260616-C26TAA-00000397, PX-20260620-C26TAA-00000410 92,340,000 92,340,000 0 👁 Xem
10 NH NH260720-001 20/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-C26TAA-00000460 17,134,200 17,134,200 0 👁 Xem
11 NH NH260719-001 19/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260719-00000509 8,737,200 8,737,200 0 👁 Xem
12 TM TM260718-0053 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000201 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
13 TM TM260718-0052 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000116 3,780,000 3,780,000 0 👁 Xem
14 TM TM260718-0051 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000080 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
15 TM TM260718-0050 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000052 3,780,000 3,780,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng