Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260722-0016 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000290 775,440 775,440 0 👁 Xem
2 TM TM260722-0015 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000575 4,499,280 4,499,280 0 👁 Xem
3 TM TM260722-0014 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000532 3,300,000 3,300,000 0 👁 Xem
4 TM TM260722-0013 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000526 4,100,000 4,100,000 0 👁 Xem
5 TM TM260722-0012 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000473 1,520,000 1,520,000 0 👁 Xem
6 TM TM260722-0011 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000472 3,216,540 3,216,540 0 👁 Xem
7 TM TM260722-0010 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000004 4,862,000 4,862,000 0 👁 Xem
8 TM TM260722-0009 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000454 2,700,000 2,700,000 0 👁 Xem
9 TM TM260722-0008 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000432 4,070,520 4,070,520 0 👁 Xem
10 TM TM260722-0007 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000374 810,000 810,000 0 👁 Xem
11 TM TM260722-0006 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000339 1,347,840 1,347,840 0 👁 Xem
12 TM TM260722-0005 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000318 618,840 618,840 0 👁 Xem
13 TM TM260722-0004 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000310 605,880 605,880 0 👁 Xem
14 TM TM260722-0003 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000298 427,680 427,680 0 👁 Xem
15 TM TM260722-0002 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000289 923,400 923,400 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng