Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260722-0046 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000055 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
2 TM TM260722-0045 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000013 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
3 TM TM260722-0044 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000362 756,000 756,000 0 👁 Xem
4 TM TM260722-0043 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000323 110,000 110,000 0 👁 Xem
5 TM TM260722-0042 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000392 4,184,300 4,184,300 0 👁 Xem
6 TM TM260722-0041 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000379 720,000 720,000 0 👁 Xem
7 TM TM260722-0040 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000498 4,430,000 4,430,000 0 👁 Xem
8 TM TM260722-0039 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000474 4,430,000 4,430,000 0 👁 Xem
9 TM TM260722-0038 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000468 4,430,000 4,430,000 0 👁 Xem
10 TM TM260722-0037 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000380 720,000 720,000 0 👁 Xem
11 TM TM260722-0036 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000376 4,100,000 4,100,000 0 👁 Xem
12 TM TM260722-0035 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000367 3,132,000 3,132,000 0 👁 Xem
13 TM TM260722-0034 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000393 705,240 705,240 0 👁 Xem
14 TM TM260722-0033 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000528 1,296,000 1,296,000 0 👁 Xem
15 TM TM260722-0032 22/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000431 850,000 850,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng