| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1,146.53 | - | 145,041,949 | - | 11,416,092 | 0 | 156,458,041 | ||||||||||||||
| 1.1 | 3703153012-C26TTC1564.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 75,322,682 | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ XÁM - 01KG | LON01 | 12.00 | 63,000 | 756,000 | 8.00 | 60,480 | 0 | 125,537,796 | |
| 1.2 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ ĐỎ - 01KG | LON01 | 12.00 | 63,000 | 756,000 | 8.00 | 60,480 | |||||
| 1.3 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ ĐỎ - 03KG | LON03 | 6.00 | 180,000 | 1,080,000 | 8.00 | 86,400 | |||||
| 1.4 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.5 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.6 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.7 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.8 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.9 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.10 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.11 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.12 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.13 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.14 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 0.9KG | LON01 | 24.00 | 101,810 | 2,443,440 | 8.00 | 195,475 | |||||
| 1.15 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.16 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.17 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.18 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.19 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.20 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.21 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.22 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.23 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.24 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.25 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.26 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.27 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,090 | 1,740,540 | 8.00 | 139,243 | |||||
| 1.28 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 0.5KG | LON0.5 | 6.00 | 75,450 | 452,700 | 8.00 | 36,216 | |||||
| 1.29 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 0.9KG | LON01 | 6.00 | 131,810 | 790,860 | 8.00 | 63,269 | |||||
| 1.30 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 2.7KG | LON03 | 2.00 | 390,900 | 781,800 | 8.00 | 62,544 | |||||
| 1.31 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM NHẠT - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.32 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM NHẠT - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.33 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM ĐẬM - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.34 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM ĐẬM - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.35 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CAM - 0.5KG | LON0.5 | 12.00 | 59,090 | 709,080 | 8.00 | 56,726 | |||||
| 1.36 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CAM - 0.9KG | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8.00 | 48,869 | |||||
| 1.37 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CAM - 2.7KG | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8.00 | 46,544 | |||||
| 1.38 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 0.5KG | LON0.5 | 6.00 | 75,450 | 452,700 | 8.00 | 36,216 | |||||
| 1.39 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 0.9KG | LON01 | 6.00 | 131,810 | 790,860 | 8.00 | 63,269 | |||||
| 1.40 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 2.7KG | LON03 | 2.00 | 390,900 | 781,800 | 8.00 | 62,544 | |||||
| 1.41 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 0.5KG | LON0.5 | 12.00 | 59,090 | 709,080 | 8.00 | 56,726 | |||||
| 1.42 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 0.9KG | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8.00 | 48,869 | |||||
| 1.43 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 2.7KG | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8.00 | 46,544 | |||||
| 1.44 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 0.5KG | LON0.5 | 3.00 | 59,090 | 177,270 | 8.00 | 14,182 | |||||
| 1.45 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 0.9KG | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8.00 | 48,869 | |||||
| 1.46 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 2.7KG | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8.00 | 46,544 | |||||
| 1.47 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 0.5KG | LON0.5 | 6.00 | 59,090 | 354,540 | 8.00 | 28,363 | |||||
| 1.48 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 01KG | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8.00 | 48,869 | |||||
| 1.49 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 03KG | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8.00 | 46,544 | |||||
| 1.50 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8.00 | 113,453 | |||||
| 1.51 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 0.9KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.52 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.53 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CÁNH GIÁN - 0.5KG | LON0.5 | 6.00 | 59,090 | 354,540 | 8.00 | 28,363 | |||||
| 1.54 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CÁNH GIÁN - 0.9KG | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8.00 | 48,869 | |||||
| 1.55 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CÁNH GIÁN - 2.7KG | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8.00 | 46,544 | |||||
| 1.56 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH HOÀ BÌNH - 0.5KG | LON0.5 | 21.00 | 59,090 | 1,240,890 | 8.00 | 99,271 | |||||
| 1.57 | 3703153012-C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH HOÀ BÌNH - 2.7KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
