| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | SKU | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 452.06 | - | 79,560,538 | - | 6,046,014 | 0 | 85,606,552 | |||||||||||||||
| 1.1 | C26TAA-00000500-LW1FSQXWE7E-DPH.xml |
➕ Tạo
Chưa tạo |
0 / 55,350,000 | C26TAA | 1 | 00000500 | 10/08/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRUNG TUYỀN VƯƠNG | 3603289718 | Số 01, tổ 4, Khu phố Thanh Bình, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | Pallet nhựa | TTV_O | Cái | 250.00 | 205,000 | 51,250,000 | 8 | 4,100,000 | 0 | 55,350,000 | |
| 2.1 | 2026_08_03_DI CHUYEN XANH VA THONG MINH GSM_0110269067_1C26MHD_15963197.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 28,000 | C26MHD | 1 | 15963197 | 03/08/26 | CK/TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067 | Tòa Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Cước phí vận chuyển mã 01KZ3ZK1B5X4A1DV5CM8J3XHBX | — | Chuyến | 1.00 | 24,370 | 24,370 | 8.00 | 1,950 | 0 | 28,000 | |
| 2.2 | 2026_08_03_DI CHUYEN XANH VA THONG MINH GSM_0110269067_1C26MHD_15963197.xml | C26MHD | 1 | 15963197 | 03/08/26 | CK/TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067 | Tòa Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Phí nền tảng mã 01KZ3ZK1B5X4A1DV5CM8J3XHBX | — | Chuyến | 1.00 | 1,556 | 1,556 | 8.00 | 124 | |||||
| 3.1 | 2026_08_03_DI CHUYEN XANH VA THONG MINH GSM_0110269067_1C26MHD_16020859.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 31,000 | C26MHD | 1 | 16020859 | 03/08/26 | CK/TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067 | Tòa Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Cước phí vận chuyển mã 01KZ469VATHMX9JTNCBHTT6G9G | — | Chuyến | 1.00 | 26,781 | 26,781 | 8.00 | 2,142 | 0 | 31,000 | |
| 3.2 | 2026_08_03_DI CHUYEN XANH VA THONG MINH GSM_0110269067_1C26MHD_16020859.xml | C26MHD | 1 | 16020859 | 03/08/26 | CK/TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067 | Tòa Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Phí nền tảng mã 01KZ469VATHMX9JTNCBHTT6G9G | — | Chuyến | 1.00 | 1,923 | 1,923 | 8.00 | 154 | |||||
| 4.1 | 2026_08_03_TM DV DANG THAI SON_20684_1C26TTS_1894.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 17,260,003 | C26TTS | 1 | 1894 | 03/08/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn | CT11AS01 | T/22kg | 4.00 | 2,027,788 | 8,111,152 | 8.00 | 648,892 | 0 | 17,260,003 | |
| 4.2 | 2026_08_03_TM DV DANG THAI SON_20684_1C26TTS_1894.xml | C26TTS | 1 | 1894 | 03/08/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn | CT11AS01 | T/5kg | 8.00 | 481,481 | 3,851,848 | 8.00 | 308,148 | |||||
| 4.3 | 2026_08_03_TM DV DANG THAI SON_20684_1C26TTS_1894.xml | C26TTS | 1 | 1894 | 03/08/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn | CT11AS01 | L/1kg | 20.00 | 109,258 | 2,185,160 | 8.00 | 174,813 | |||||
| 4.4 | 2026_08_03_TM DV DANG THAI SON_20684_1C26TTS_1894.xml | C26TTS | 1 | 1894 | 03/08/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường | CT11AT22KG | T/5kg | 4.00 | 458,331 | 1,833,324 | 8.00 | 146,666 | |||||
| 5.1 | 2026_08_03_DTTM NAM THIEN PHU_C26TTP-00003438-PVT5LFV2U7A-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,650,000 | C26TTP | 1 | 00003438 | 03/08/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Trét Ngoài Trời | VMEX | B/40 | 15.00 | 101,852 | 1,527,778 | 8 | 122,222 | 0 | 1,650,000 | |
| 6.1 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,636,000 | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Miến Xào Hải Sản | — | Đĩa | 2.00 | 139,000 | 278,000 | 0.00 | 0 | 0 | 1,636,000 | |
| 6.2 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Padthai Truyền Thống | — | Phần | 2.00 | 89,000 | 178,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.3 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Cơm Chiên Trái Thơm | — | Phần | 1.00 | 119,000 | 119,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.4 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Cánh Gà Baby Chiên | — | Đĩa | 1.00 | 89,000 | 89,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.5 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Gỏi Đu Đủ Hải Sản | — | Phần | 1.00 | 119,000 | 119,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.6 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Nấm Hải Sản Chiên Giòn | — | Đĩa | 1.00 | 69,000 | 69,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.7 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Coca | — | Phần | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.8 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Trà Sữa Thái Đỏ | — | Phần | 2.00 | 27,000 | 54,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.9 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Trà Sữa Thái Xanh | — | Phần | 1.00 | 27,000 | 27,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.10 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | 7up | — | Phần | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.11 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Nước Suối | — | Phần | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.12 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Trà Tắc Thái Xanh | — | Phần | 1.00 | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.13 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Bạch Tuộc Sốt Bơ Cay | — | Phần | 1.00 | 139,000 | 139,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.14 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Soup Tomyum Hải Sản Nước Béo | — | Phần | 1.00 | 99,000 | 99,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.15 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Nghêu Hấp Thái | — | Phần | 1.00 | 79,000 | 79,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.16 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | XÔI XOÀI | — | Phần | 1.00 | 39,000 | 39,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.17 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Gỏi Xoài Cá Trê | — | Phần | 1.00 | 89,000 | 89,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.18 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | KHĂN LẠNH | — | Phần | 1.00 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 6.19 | 2026_08_02_HO KINH DOANH QUAN ME THAI2C26MYY_00021621_0314858906.xml | C26MYY | 2 | 00021621 | 02/08/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. | 042099007787 | 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh | Xiên Heo Nướng ( 3 xiên) | — | 3 xiên | 2.00 | 79,000 | 158,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 7.1 | 2026_08_02_TAP DOAN GOLDEN GATE CN MIEN NAM2654883_C26MCV_02082026.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,641,168 | C26MCV | 1 | 2654883 | 02/08/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM | 0102721191-001 | Tầng 7 TTTM Gigamall, Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh | Vé Trạm Tráng Miệng | — | Suất | 4.00 | 39,000 | 156,000 | 8.00 | 12,480 | 0 | 1,641,168 | |
| 7.2 | 2026_08_02_TAP DOAN GOLDEN GATE CN MIEN NAM2654883_C26MCV_02082026.xml | C26MCV | 1 | 2654883 | 02/08/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM | 0102721191-001 | Tầng 7 TTTM Gigamall, Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh | Khăn giấy màng bạc Kichi | — | Cái | 3.00 | 5,000 | 15,000 | 8.00 | 1,200 | |||||
| 7.3 | 2026_08_02_TAP DOAN GOLDEN GATE CN MIEN NAM2654883_C26MCV_02082026.xml | C26MCV | 1 | 2654883 | 02/08/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM | 0102721191-001 | Tầng 7 TTTM Gigamall, Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh | Suất ăn thỏa thích Kichi Pro Max (NL) | — | Suất | 3.00 | 369,000 | 1,107,000 | 8.00 | 88,560 | |||||
| 7.4 | 2026_08_02_TAP DOAN GOLDEN GATE CN MIEN NAM2654883_C26MCV_02082026.xml | C26MCV | 1 | 2654883 | 02/08/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM | 0102721191-001 | Tầng 7 TTTM Gigamall, Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh | Suất ăn thỏa thích Kichi Pro Max (TE) | — | Suất | 1.00 | 143,600 | 143,600 | 8.00 | 11,488 | |||||
| 7.5 | 2026_08_02_TAP DOAN GOLDEN GATE CN MIEN NAM2654883_C26MCV_02082026.xml | C26MCV | 1 | 2654883 | 02/08/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM | 0102721191-001 | Tầng 7 TTTM Gigamall, Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh | Bình Trà Đá | — | Chai/bình | 2.00 | 49,000 | 98,000 | 8.00 | 7,840 | |||||
| 8.1 | 2026_08_01_PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_427832_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 4,161,024 | K26TAD | 1 | 427832 | 01/08/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5141619 - DS PUTTY 40K/A502-29133, 40K | BotDLExIN | Bao | 10.00 | 385,280 | 3,852,800 | 8 | 308,224 | 0 | 4,161,024 | |
| 9.1 | 2026_08_01_DTTM NAM THIEN PHU_C26TTP-00003414-SVQNHYJUM87-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,500,000 | C26TTP | 1 | 00003414 | 01/08/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Trét Nội Thất | VMIN | B/40 | 15.00 | 92,593 | 1,388,889 | 8 | 111,111 | 0 | 1,500,000 | |
| 10.1 | 2026_07_31_CNTPHCM CTY CP TBXD PETROLIMEX1_C26TXD_00642954.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 2,349,357 | C26TXD | 1 | 00642954 | 31/07/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 85.06 | 27,620 | 2,349,357 | 0 | 0 | 0 | 2,349,357 | |