🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260802-002

📝 Mẫu số: 2

🔖 Ký hiệu: C26MYY

📄 Số hóa đơn: 00021621

📅 Ngày hóa đơn: 02/08/2026

🏷️ Mã số thuế: 042099007787

🏭 Nhà cung cấp: HỘ KINH DOANH QUÁN THÁI MÊ THÁI. (042099007787)

📍 Địa chỉ: 190-192 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vui lòng chọn loại hình
# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Nấm Hải Sản Chiên Giòn Đĩa 69,000 0.00 0
2 Coca Phần 20,000 0.00 0
3 Trà Sữa Thái Đỏ Phần 54,000 0.00 0
4 Trà Sữa Thái Xanh Phần 27,000 0.00 0
5 7up Phần 40,000 0.00 0
6 Nước Suối Phần 15,000 0.00 0
7 Trà Tắc Thái Xanh Phần 22,000 0.00 0
8 Soup Tomyum Hải Sản Nước Béo Phần 99,000 0.00 0
9 XÔI XOÀI Phần 39,000 0.00 0
10 KHĂN LẠNH Phần 3,000 0.00 0
11 Xiên Heo Nướng ( 3 xiên) 3 xiên 158,000 0.00 0
12 Miến Xào Hải Sản Đĩa 278,000 0.00 0
13 Padthai Truyền Thống Phần 178,000 0.00 0
14 Cơm Chiên Trái Thơm Phần 119,000 0.00 0
15 Cánh Gà Baby Chiên Đĩa 89,000 0.00 0
16 Gỏi Đu Đủ Hải Sản Phần 119,000 0.00 0
17 Gỏi Xoài Cá Trê Phần 89,000 0.00 0
18 Bạch Tuộc Sốt Bơ Cay Phần 139,000 0.00 0
19 Nghêu Hấp Thái Phần 79,000 0.00 0
Tổng cộng: 0 - 0 - 0.00
Quay lại