Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260718-0049 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000001 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
2 TM TM260718-0048 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000459 1,359,720 1,359,720 0 👁 Xem
3 TM TM260718-0047 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000050 1,496,880 1,496,880 0 👁 Xem
4 TM TM260718-0046 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000236 864,000 864,000 0 👁 Xem
5 TM TM260718-0045 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000342 1,382,400 1,382,400 0 👁 Xem
6 TM TM260718-0044 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000329 329,400 329,400 0 👁 Xem
7 TM TM260718-0043 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000498 561,600 561,600 0 👁 Xem
8 TM TM260718-0042 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000475 162,000 162,000 0 👁 Xem
9 TM TM260718-0041 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000391 162,000 162,000 0 👁 Xem
10 TM TM260718-0040 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000385 324,000 324,000 0 👁 Xem
11 TM TM260718-0039 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000436 432,000 432,000 0 👁 Xem
12 TM TM260718-0038 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000210 984,960 984,960 0 👁 Xem
13 TM TM260718-0037 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000003 496,800 496,800 0 👁 Xem
14 TM TM260718-0036 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000620 621,000 621,000 0 👁 Xem
15 TM TM260718-0035 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000524 237,600 237,600 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng