Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260718-0019 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000281 1,567,080 1,567,080 0 👁 Xem
2 TM TM260718-0018 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000377 2,400,000 2,400,000 0 👁 Xem
3 TM TM260718-0017 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000371 3,690,360 3,690,360 0 👁 Xem
4 TM TM260718-0016 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000369 4,895,340 4,895,340 0 👁 Xem
5 TM TM260718-0015 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000556 950,000 950,000 0 👁 Xem
6 TM TM260718-0014 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000202 982,000 982,000 0 👁 Xem
7 TM TM260718-0013 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000148 982,000 982,000 0 👁 Xem
8 TM TM260718-0012 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000119 2,216,500 2,216,500 0 👁 Xem
9 TM TM260718-0011 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000030 993,000 993,000 0 👁 Xem
10 TM TM260718-0010 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000026 993,000 993,000 0 👁 Xem
11 TM TM260718-0009 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000400 1,866,240 1,866,240 0 👁 Xem
12 TM TM260718-0008 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000308 2,111,400 2,111,400 0 👁 Xem
13 TM TM260718-0007 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000217 545,400 545,400 0 👁 Xem
14 TM TM260718-0006 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000165 1,165,000 1,165,000 0 👁 Xem
15 TM TM260718-0005 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000562 896,400 896,400 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng