Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260716-0003 16/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000099 455,000 455,000 0 👁 Xem
2 TM TM260716-0002 16/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000156 300,000 300,000 0 👁 Xem
3 TM TM260716-0001 16/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000469 1,546,000 1,546,000 0 👁 Xem
4 NH NH260716-001 16/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260705-00000476 1,706,400 1,706,400 0 👁 Xem
5 TM TM260715-0003 15/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000442 594,000 594,000 0 👁 Xem
6 TM TM260715-0001 15/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000600 594,000 594,000 0 👁 Xem
7 NH NH260715-001 15/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260605-00000380, PX-20260618-00000405 1,728,000 1,728,000 0 👁 Xem
8 NH NH260714-005 14/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000443 2,160,000 2,160,000 0 👁 Xem
9 NH NH260714-004 14/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260429-00000264 10,254,600 10,254,600 0 👁 Xem
10 NH NH260714-003 14/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260405-00000206, PX-20260405-00000207, PX-20260424-00000237, PX-20260424-00000238, PX-20260424-00000239, PX-20260429-00000276, PX-20260504-00000277, PX-20260507-00000285, PX-20260507-00000286, PX-20260514-00000299, PX-20260514-00000300, PX-20260514-00000302, PX-20260521-00000312, PX-20260522-00000317, PX-20260526-00000327, PX-20260529-00000342 23,947,920 23,947,920 0 👁 Xem
11 NH NH260714-002 14/07/2026 Thu tiền PO: PX-20251129-00000599, PX-20251231-00000686, PX-20260131-00000069, PX-20260228-00000124, PX-20260331-00000199 24,570,000 24,570,000 0 👁 Xem
12 NH NH260714-001 14/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260429-00000263 2,991,600 2,991,600 0 👁 Xem
13 NH NH260713-002 13/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260518-00000304 3,000,000 3,000,000 0 👁 Xem
14 NH NH260713-001 13/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000440 14,796,000 14,796,000 0 👁 Xem
15 TM TM260712-0008 12/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000211 671,000 671,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng