Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260712-0006 12/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000066 2,665,000 2,665,000 0 👁 Xem
2 TM TM260712-0005 12/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000018 2,480,000 2,480,000 0 👁 Xem
3 TM TM260712-0004 12/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000253 326,160 326,160 0 👁 Xem
4 TM TM260712-0003 12/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000227 315,360 315,360 0 👁 Xem
5 TM TM260712-0002 12/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000005 988,200 988,200 0 👁 Xem
6 TM TM260712-0001 12/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000544 183,600 183,600 0 👁 Xem
7 TM TM260711-0001 11/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000205 3,024,000 3,024,000 0 👁 Xem
8 NH NH260711-004 11/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260626-00000427, PX-20260705-00000473, PX-20260710-00000488 11,370,240 11,370,240 0 👁 Xem
9 NH NH260711-003 11/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260618-00000404 1,706,400 1,706,400 0 👁 Xem
10 NH NH260711-002 11/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260618-00000404 1,706,400 1,706,400 0 👁 Xem
11 NH NH260711-001 11/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260626-00000427, PX-20260705-00000473, PX-20260710-00000488 11,370,240 11,370,240 0 👁 Xem
12 TM TM260710-0008 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000251 2,160,000 2,160,000 0 👁 Xem
13 TM TM260710-0007 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000230 1,404,000 1,404,000 0 👁 Xem
14 TM TM260710-0006 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000100 1,800,000 1,800,000 0 👁 Xem
15 TM TM260710-0005 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000024 1,500,000 1,500,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng