Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260710-0004 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000011 1,328,000 1,328,000 0 👁 Xem
2 TM TM260710-0003 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000441 1,296,000 1,296,000 0 👁 Xem
3 TM TM260710-0002 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000393 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
4 TM TM260710-0001 10/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000315 3,456,000 3,456,000 0 👁 Xem
5 NH NH260709-007 09/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260709-00000487 2,656,800 2,656,800 0 👁 Xem
6 NH NH260709-006 09/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260529-00000351, PX-20260330-00000185, PX-20260228-00000123, PX-20260429-00000266 30,402,000 30,402,000 0 👁 Xem
7 NH NH260709-005 09/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260330-00000185 7,570,800 30,402,000 22,831,200 👁 Xem
8 NH NH260709-003 09/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000452 2,160,000 2,160,000 0 👁 Xem
9 NH NH260709-002 09/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260511-00000294, PX-20260428-00000250 2,268,000 2,268,000 0 👁 Xem
10 NH NH260709-001 09/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000438 3,591,000 3,591,000 0 👁 Xem
11 NH NH260708-007 08/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260428-00000250, PX-20260511-00000294 2,268,000 2,268,000 0 👁 Xem
12 NH NH260708-006 08/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260708-00000485 2,575,800 2,575,800 0 👁 Xem
13 NH NH260708-005 08/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000452 2,160,000 2,160,000 0 👁 Xem
14 NH NH260708-004 08/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000053 4,752,000 4,752,000 0 👁 Xem
15 NH NH260708-003 08/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260119-00000021 540,000 540,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng