Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260718-0004 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000437 1,759,000 1,759,000 0 👁 Xem
2 TM TM260718-0003 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000372 1,154,000 1,154,000 0 👁 Xem
3 TM TM260718-0002 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000110 540,000 540,000 0 👁 Xem
4 TM TM260718-0001 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000061 540,000 540,000 0 👁 Xem
5 NH NH260718-006 18/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260718-00000506 15,819,000 15,819,000 0 👁 Xem
6 NH NH260718-005 18/07/2026 Nộp tiền mặt 130,258,000 130,258,000 0 👁 Xem
7 NH NH260718-004 18/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260718-00000508 756,000 756,000 0 👁 Xem
8 NH NH260718-003 18/07/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000448 3,780,000 3,780,000 0 👁 Xem
9 TM TM260717-0004 17/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000043 2,200,000 2,200,000 0 👁 Xem
10 TM TM260717-0003 17/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000253 1,733,600 1,733,600 0 👁 Xem
11 TM TM260717-0002 17/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000142 451,440 451,440 0 👁 Xem
12 TM TM260717-0001 17/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000105 388,800 388,800 0 👁 Xem
13 TM TM260716-0006 16/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000309 218,700 218,700 0 👁 Xem
14 TM TM260716-0005 16/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000610 484,290 484,290 0 👁 Xem
15 TM TM260716-0004 16/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000632 1,501,200 1,501,200 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng