Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 TM TM260718-0034 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000493 326,160 326,160 0 👁 Xem
2 TM TM260718-0033 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000198 4,686,000 4,686,000 0 👁 Xem
3 TM TM260718-0032 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000448 760,000 760,000 0 👁 Xem
4 TM TM260718-0031 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000087 415,000 415,000 0 👁 Xem
5 TM TM260718-0030 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000307 712,800 712,800 0 👁 Xem
6 TM TM260718-0029 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000054 209,000 209,000 0 👁 Xem
7 TM TM260718-0028 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000329 2,328,000 2,328,000 0 👁 Xem
8 TM TM260718-0027 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000642 2,370,816 2,370,816 0 👁 Xem
9 TM TM260718-0026 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000631 1,036,800 1,036,800 0 👁 Xem
10 TM TM260718-0025 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000673 520,000 520,000 0 👁 Xem
11 TM TM260718-0024 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000232 2 2 0 👁 Xem
12 TM TM260718-0023 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000455 1,393,200 1,393,200 0 👁 Xem
13 TM TM260718-0022 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000371 361,800 361,800 0 👁 Xem
14 TM TM260718-0021 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000152 382,320 382,320 0 👁 Xem
15 TM TM260718-0020 18/07/2026 Thu tiền mặt HĐ 00000307 199,800 199,800 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng