CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS
Reset
TT Số hóa đơn Ngày hóa đơn Tổng hóa đơn Phiếu thu Đã thu
Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả 0 -
Tổng 9,976,360,913 0
Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) 9,976,360,913
1 776 22/12/2025 14,385,600 Chưa có phiếu thu
2 00000199 22/12/2025 13,608,000 Chưa có phiếu thu
3 64495048 20/12/2025 45,000 Chưa có phiếu thu
4 01003554 20/12/2025 1,036,216 Chưa có phiếu thu
5 01003170 20/12/2025 1,083,437 Chưa có phiếu thu
6 545217 19/12/2025 33,018,149 Chưa có phiếu thu
7 01000402 19/12/2025 1,110,010 Chưa có phiếu thu
8 00003476 19/12/2025 7,514,568
IBBIZ.6051721388.5363BFTVG24CY134.CT TNHH TM DV TAM ANH LOGISTICS chuyen tien CTY HIEU ANH PHAT MST 0317629968 HD 3476
9 62891334 18/12/2025 12,000 Chưa có phiếu thu
10 63405875 17/12/2025 11,000 Chưa có phiếu thu