CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS
Reset
TT Số hóa đơn Ngày hóa đơn Tổng hóa đơn Phiếu thu Đã thu
Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả 0 -
Tổng 9,983,180,558 0
Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) 9,983,180,558
1 00002464 11/11/2025 1,511,140 Chưa có phiếu thu
2 00000991 11/11/2025 12,111,100 Chưa có phiếu thu
3 3596259 09/11/2025 3,740,040 Chưa có phiếu thu
4 695 08/11/2025 5,924,230
IBBIZ.6049848685.5336BFTVG2TX1A14.CT TNHH TM DV TAM ANH LOGISTICS chuyen tien tt CTY SON VIET PHAT MST 0312046070 hd 695 707 749
5 51102431 08/11/2025 59,000 Chưa có phiếu thu
6 48451146 08/11/2025 21,000 Chưa có phiếu thu
7 451960 08/11/2025 36,273,100 Chưa có phiếu thu
8 00002449 08/11/2025 429,300 Chưa có phiếu thu
9 00000593 08/11/2025 105,300,000 Chưa có phiếu thu
10 00000171 08/11/2025 18,468,000
IBBIZ.6050733393.5349BFTVG2Z7IM7S.CT TNHH TM DV TAM ANH LOGISTICS chuyen tien CTY GIA CAT MST 0318605751 hd 168 171 182