CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS
Reset
TT Số hóa đơn Ngày hóa đơn Tổng hóa đơn Phiếu thu Đã thu
Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả 0 -
Tổng 9,983,180,558 0
Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) 9,983,180,558
1 49876340 04/11/2025 21,000 Chưa có phiếu thu
2 00861703 04/11/2025 1,200,310 Chưa có phiếu thu
3 00860646 04/11/2025 1,268,260 Chưa có phiếu thu
4 00000573 04/11/2025 105,300,000 Chưa có phiếu thu
5 47000384 03/11/2025 23,000 Chưa có phiếu thu
6 29452 03/11/2025 22,000 Chưa có phiếu thu
7 00024677 03/11/2025 8,337,600 Chưa có phiếu thu
8 00024645 03/11/2025 20,098,800 Chưa có phiếu thu
9 00002968 03/11/2025 12,016,100 Chưa có phiếu thu
10 00001030 03/11/2025 1,404,000
IBBIZ6049738816.005711.CT TNHH TM DV TAM ANH LOGISTICS chuyen tien tt HTX QUYET TIEN MST 0301414406 hd 1119 1030