| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 44,369,840 | 38,827,520 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 5,542,320 | |||||
| 1 | TMP-20260615-0001 | 15/06/2026 | 544,320 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | TMP-20260504-0003 | 04/05/2026 | 1,674,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000279 | 04/05/2026 | 1,674,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000074 | 04/02/2026 | 842,400 |
|
842,400 | |
| 5 | 00000019 | 19/01/2026 | 492,480 |
|
3,635,280 | |
| 6 | 00000012 | 14/01/2026 | 3,142,800 |
|
3,635,280 | |
| 7 | 00000658 | 24/12/2025 | 464,400 |
|
464,400 | |
| 8 | 00000621 | 03/12/2025 | 1,890,000 |
|
1,890,000 | |
| 9 | 00000471 | 18/10/2025 | 740,880 |
|
2,414,880 | |
| 10 | 00000440 | 06/10/2025 | 1,674,000 |
|
2,414,880 | |