| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 197,081,664 | 177,505,269 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 19,576,395 | |||||
| 1 | 00000361 | 30/05/2026 | 10,983,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000360 | 30/05/2026 | 3,466,800 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000268 | 29/04/2026 | 6,791,040 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000267 | 29/04/2026 | 7,335,360 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000193 | 31/03/2026 | 12,150,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000192 | 31/03/2026 | 3,477,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 7 | 00000121 | 28/02/2026 | 3,456,000 |
|
9,325,138 | |
| 8 | 00000120 | 28/02/2026 | 3,834,000 |
|
9,325,138 | |
| 9 | 00000057 | 30/01/2026 | 3,780,000 |
|
19,539,623 | |
| 10 | 00000056 | 30/01/2026 | 11,484,504 |
|
19,539,623 | |