| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 2,430,013,280 | 2,407,348,408 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 22,664,872 | |||||
| 1 | 00000169 | 28/03/2026 | 3,088,800 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000168 | 28/03/2026 | 22,464,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000167 | 28/03/2026 | 15,444,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000166 | 28/03/2026 | 27,870,480 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000092 | 11/02/2026 | 12,636,000 |
|
62,804,160 | |
| 6 | 00000091 | 11/02/2026 | 19,008,000 |
|
62,804,160 | |
| 7 | 00000090 | 11/02/2026 | 18,252,000 |
|
62,804,160 | |
| 8 | 00000089 | 11/02/2026 | 2,106,000 |
|
62,804,160 | |
| 9 | 00000088 | 11/02/2026 | 9,570,960 |
|
62,804,160 | |
| 10 | 00000083 | 10/02/2026 | 1,231,200 |
|
62,804,160 | |