| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 34,327,808 | 2,910,600 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 31,417,208 | |||||
| 1 | TMP-20260618-0003 | 18/06/2026 | 1,771,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | TMP-20260618-0002 | 18/06/2026 | 4,671,008 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | TMP-20260611-0001 | 11/06/2026 | 378,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000390 | 11/06/2026 | 378,000 |
|
2,910,600 | |
| 5 | TMP-20260602-0003 | 02/06/2026 | 2,381,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000372 | 02/06/2026 | 2,381,400 |
|
2,910,600 | |
| 7 | TMP-20260526-0007 | 26/05/2026 | 151,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 8 | 00000330 | 26/05/2026 | 151,200 |
|
2,910,600 | |
| 9 | TMP-20260521-0002 | 21/05/2026 | 901,800 | Chưa có phiếu thu | ||
| 10 | 00000315 | 21/05/2026 | 901,800 | Chưa có phiếu thu | ||