| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 6,480,000 | - | ||||
| Tổng | 88,416,360 | 75,330,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 19,566,360 | |||||
| 1 | 00000349 | 29/05/2026 | 4,266,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000270 | 29/04/2026 | 5,364,360 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000187 | 30/03/2026 | 3,456,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000104 | 27/02/2026 | 2,862,000 |
|
2,862,000 | |
| 5 | 00000045 | 29/01/2026 | 4,482,000 |
|
4,482,000 | |
| 6 | 00000676 | 29/12/2025 | 3,942,000 |
|
3,942,000 | |
| 7 | 00000580 | 26/11/2025 | 3,942,000 |
|
3,942,000 | |
| 8 | 00000497 | 29/10/2025 | 7,452,000 |
|
7,452,000 | |
| 9 | 00000422 | 29/09/2025 | 2,376,000 |
|
2,376,000 | |
| 10 | 00000343 | 28/08/2025 | 3,024,000 |
|
3,024,000 | |