| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 32,130,000 | - | ||||
| Tổng | 116,780,400 | 87,631,200 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 61,279,200 | |||||
| 1 | 00000222 | 15/04/2026 | 1,458,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000214 | 13/04/2026 | 7,344,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000177 | 29/03/2026 | 4,860,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000176 | 29/03/2026 | 3,348,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000175 | 29/03/2026 | 6,620,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000174 | 29/03/2026 | 4,719,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 7 | 00000147 | 18/03/2026 | 1,177,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 8 | 00000139 | 16/03/2026 | 1,458,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 9 | 00000106 | 27/02/2026 | 972,000 |
|
3,942,000 | |
| 10 | 00000103 | 26/02/2026 | 1,890,000 |
|
3,942,000 | |