| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 5,724,000 | - | ||||
| Tổng | 62,029,800 | 39,636,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 28,117,800 | |||||
| 1 | 00000200 | 31/03/2026 | 6,517,800 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000112 | 27/02/2026 | 3,456,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000062 | 31/01/2026 | 3,186,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000699 | 31/12/2025 | 9,234,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000609 | 29/11/2025 | 5,454,000 |
|
5,454,000 | |
| 6 | 00000494 | 29/10/2025 | 1,188,000 |
|
1,188,000 | |
| 7 | 00000428 | 30/09/2025 | 2,592,000 |
|
2,592,000 | |
| 8 | 00000348 | 29/08/2025 | 3,402,000 |
|
4,806,000 | |
| 9 | 00000280 | 31/07/2025 | 1,404,000 |
|
4,806,000 | |
| 10 | 00000244 | 30/06/2025 | 4,050,000 |
|
4,050,000 | |