| Kính gửi quý khách hàng: | CÔNG TY TNHH ATC LOGISTICS VINA |
| Địa chỉ số: | P401, Tòa nhà NNC, 16 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thànhphố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Điện thoại: |
| TT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thuế suất (%) | Tiền thuế (VNĐ) | Thanh toán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 920,000 | 920,000 | 8 | 73,600 | 993,600 |
| 2 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8 | 112,000 | 1,512,000 |
| 3 | Cước vận chuyển từ XÃ AN PHƯỚC, ĐỒNG NAI đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 860,000 | 860,000 | 8 | 68,800 | 928,800 |
| 4 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | 1,660,000 | 1,660,000 | 8 | 132,800 | 1,792,800 |
| 5 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 1,120,000 | 1,120,000 | 8 | 89,600 | 1,209,600 |
| 6 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 1,169,000 | 1,169,000 | 8 | 93,520 | 1,262,520 |
| 7 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 1,069,000 | 1,069,000 | 8 | 85,520 | 1,154,520 |
| 8 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | 1,790,000 | 1,790,000 | 8 | 143,200 | 1,933,200 |
| 9 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 1,820,000 | 1,820,000 | 8 | 145,600 | 1,965,600 |
| 10 | Cước vận chuyển từ KCN LONG THÀNH, XÃ AN PHƯỚC, ĐỒNG NAI đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C91963 | Chuyến | 1 | 1,085,000 | 1,085,000 | 8 | 86,800 | 1,171,800 |
| 11 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 1,920,000 | 1,920,000 | 8 | 153,600 | 2,073,600 |
| 12 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 1,920,000 | 1,920,000 | 8 | 153,600 | 2,073,600 |
| 13 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 8 | 92,000 | 1,242,000 |
| 14 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 1,305,000 | 1,305,000 | 8 | 104,400 | 1,409,400 |
| Tổng cộng | 19,188,000 | 1,535,040 | 20,723,040 |
Ghi chú:
- Bảng báo giá trên có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên bán gửi báo giá cho bên mua. Sau thời gian này, nếu Quý khách hàng chưa xác nhận đặt hàng cho bên Bán thì số lượng hàng hóa trên sẽ có sự thay đổi (nếu có) theo tình hình thực tế của Bên bán.
- Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT theo quy định, phí vận chuyển trong bán kính 5km từ Cửa hàng của Bên bán.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2026
CÔNG TY TNHH TMDV TÂM ANH LOGISTICS
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
| Bên giao hàng: | CÔNG TY TNHH TMDV TÂM ANH LOGISTICS |
| Địa chỉ: | 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh |
| Bên nhận hàng: | CÔNG TY TNHH ATC LOGISTICS VINA |
| Địa chỉ nhận: | P401, Tòa nhà NNC, 16 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thànhphố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| TT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 2 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | |
| 3 | Cước vận chuyển từ XÃ AN PHƯỚC, ĐỒNG NAI đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 4 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | |
| 5 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 6 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 7 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 8 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | |
| 9 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 10 | Cước vận chuyển từ KCN LONG THÀNH, XÃ AN PHƯỚC, ĐỒNG NAI đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C91963 | Chuyến | 1 | |
| 11 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 12 | Cước vận chuyển từ KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 13 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 14 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH DƯƠNG đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 |
| BÊN GIAO HÀNG | BÊN NHẬN HÀNG |
| (Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên) |