| Kính gửi quý khách hàng: | CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỜI |
| Địa chỉ số: | Lầu 6, 5 Đống Đa, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Điện thoại: |
| TT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thuế suất (%) | Tiền thuế (VNĐ) | Thanh toán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cước vận chuyển từ P. LONG NGUYÊN đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H80407 | Chuyến | 1 | 3,700,000 | 3,700,000 | 8 | 296,000 | 3,996,000 |
| 2 | Cước vận chuyển từ P. LONG NGUYÊN đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H80407 | Chuyến | 1 | 4,030,000 | 4,030,000 | 8 | 322,400 | 4,352,400 |
| 3 | Cước vận chuyển từ CẢNG SP ITC, P. LONG TRƯỜNG đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8 | 80,000 | 1,080,000 |
| 4 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | 950,000 | 950,000 | 8 | 76,000 | 1,026,000 |
| 5 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến P. SÀI GÒN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568; 51D42848 | Chuyến | 2 | 1,150,000 | 2,300,000 | 8 | 184,000 | 2,484,000 |
| 6 | Cước vận chuyển từ XÃ TÂN AN, ĐỒNG NAI đến KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8 | 112,000 | 1,512,000 |
| 7 | Cước vận chuyển từ XÃ RẠCH KIẾN, TÂY NINH đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8 | 112,000 | 1,512,000 |
| 8 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. TÂN HIỆP, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8 | 80,000 | 1,080,000 |
| 9 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 950,000 | 950,000 | 8 | 76,000 | 1,026,000 |
| 10 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. TÂN THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 750,000 | 750,000 | 8 | 60,000 | 810,000 |
| 11 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. TÂN MỸ, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 8 | 136,000 | 1,836,000 |
| 12 | Cước vận chuyển từ P. THUẬN GIAO đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C60269 | Chuyến | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 8 | 152,000 | 2,052,000 |
| 13 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. AN PHÚ ĐÔNG, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 850,000 | 850,000 | 8 | 68,000 | 918,000 |
| 14 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | 950,000 | 950,000 | 8 | 76,000 | 1,026,000 |
| 15 | Cước vận chuyển từ CẢNG SP ITC, P. LONG TRƯỜNG đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8 | 80,000 | 1,080,000 |
| 16 | Cước vận chuyển từ P. LONG HƯNG, ĐỒNG NAI đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H72194 | Chuyến | 1 | 900,000 | 900,000 | 8 | 72,000 | 972,000 |
| 17 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến P. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110; 51D42848; 50H33469; 51D09562; 50H33641 | Chuyến | 5 | 1,450,000 | 7,250,000 | 8 | 580,000 | 7,830,000 |
| 18 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH đến P. CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8 | 240,000 | 3,240,000 |
| Tổng cộng | 35,030,000 | 2,802,400 | 37,832,400 |
Ghi chú:
- Bảng báo giá trên có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên bán gửi báo giá cho bên mua. Sau thời gian này, nếu Quý khách hàng chưa xác nhận đặt hàng cho bên Bán thì số lượng hàng hóa trên sẽ có sự thay đổi (nếu có) theo tình hình thực tế của Bên bán.
- Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT theo quy định, phí vận chuyển trong bán kính 5km từ Cửa hàng của Bên bán.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2026
CÔNG TY TNHH TMDV TÂM ANH LOGISTICS
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
| Bên giao hàng: | CÔNG TY TNHH TMDV TÂM ANH LOGISTICS |
| Địa chỉ: | 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh |
| Bên nhận hàng: | CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỜI |
| Địa chỉ nhận: | Lầu 6, 5 Đống Đa, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| TT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cước vận chuyển từ P. LONG NGUYÊN đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H80407 | Chuyến | 1 | |
| 2 | Cước vận chuyển từ P. LONG NGUYÊN đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H80407 | Chuyến | 1 | |
| 3 | Cước vận chuyển từ CẢNG SP ITC, P. LONG TRƯỜNG đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 4 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | |
| 5 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến P. SÀI GÒN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568; 51D42848 | Chuyến | 2 | |
| 6 | Cước vận chuyển từ XÃ TÂN AN, ĐỒNG NAI đến KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 7 | Cước vận chuyển từ XÃ RẠCH KIẾN, TÂY NINH đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | |
| 8 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. TÂN HIỆP, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 | |
| 9 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 10 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. TÂN THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 11 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. TÂN MỸ, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 12 | Cước vận chuyển từ P. THUẬN GIAO đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C60269 | Chuyến | 1 | |
| 13 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. AN PHÚ ĐÔNG, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 14 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 | Chuyến | 1 | |
| 15 | Cước vận chuyển từ CẢNG SP ITC, P. LONG TRƯỜNG đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 | Chuyến | 1 | |
| 16 | Cước vận chuyển từ P. LONG HƯNG, ĐỒNG NAI đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H72194 | Chuyến | 1 | |
| 17 | Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến P. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110; 51D42848; 50H33469; 51D09562; 50H33641 | Chuyến | 5 | |
| 18 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH đến P. CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP. Số xe 51D42848 | Chuyến | 1 |
| BÊN GIAO HÀNG | BÊN NHẬN HÀNG |
| (Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên) |