| Kính gửi quý khách hàng: | CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỜI |
| Địa chỉ số: | Lầu 6, 5 Đống Đa, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Điện thoại: |
| TT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thuế suất (%) | Tiền thuế (VNĐ) | Thanh toán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN PHÚ AN THẠNH, XÃ BẾN LỨC, TÂY NINH | Chuyến | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 8 | 88,000 | 1,188,000 |
| 2 | Cước vận chuyển từ P. HỐ NAI, TP ĐỒNG NAI đến KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 950,000 | 950,000 | 8 | 76,000 | 1,026,000 |
| 3 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. LÁI THIÊU, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 8 | 96,000 | 1,296,000 |
| 4 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 550,000 | 550,000 | 8 | 44,000 | 594,000 |
| 5 | Cước vận chuyển từ XÃ BÀ ĐIỂM đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 900,000 | 900,000 | 8 | 72,000 | 972,000 |
| 6 | Cước vận chuyển từ P. LÁI THIÊU, TP HỒ CHÍ MINH đến KHO TBS LOGISTICS, P. BIÊN HÒA, TP ĐỒNG NAI. | Chuyến | 1 | 950,000 | 950,000 | 8 | 76,000 | 1,026,000 |
| 7 | Cước vận chuyển từ XÃ AN VIỄN, ĐỒNG NAI đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 8 | 88,000 | 1,188,000 |
| 8 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 850,000 | 850,000 | 8 | 68,000 | 918,000 |
| 9 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 850,000 | 850,000 | 8 | 68,000 | 918,000 |
| 10 | Cước vận chuyển từ XÃ BÀ ĐIỂM đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 900,000 | 900,000 | 8 | 72,000 | 972,000 |
| 11 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. DĨ AN, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 800,000 | 800,000 | 8 | 64,000 | 864,000 |
| 12 | Cước vận chuyển từ KCN NAM TÂN UYÊN mở rộng, P. BÌNH CƠ đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8 | 112,000 | 1,512,000 |
| 13 | Cước vận chuyển từ P. AN PHÚ đến P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 900,000 | 900,000 | 8 | 72,000 | 972,000 |
| 14 | Cước vận chuyển từ P. TÂN SƠN NHẤT đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 830,000 | 830,000 | 8 | 66,400 | 896,400 |
| 15 | Cước vận chuyển từ P. AN PHÚ đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8 | 80,000 | 1,080,000 |
| 16 | Cước vận chuyển từ P. PHÚ THẠNH đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 900,000 | 900,000 | 8 | 72,000 | 972,000 |
| 17 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | 550,000 | 550,000 | 8 | 44,000 | 594,000 |
| Tổng cộng | 15,730,000 | 1,258,400 | 16,988,400 |
Ghi chú:
- Bảng báo giá trên có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên bán gửi báo giá cho bên mua. Sau thời gian này, nếu Quý khách hàng chưa xác nhận đặt hàng cho bên Bán thì số lượng hàng hóa trên sẽ có sự thay đổi (nếu có) theo tình hình thực tế của Bên bán.
- Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT theo quy định, phí vận chuyển trong bán kính 5km từ Cửa hàng của Bên bán.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2026
CÔNG TY TNHH TMDV TÂM ANH LOGISTICS
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
| Bên giao hàng: | CÔNG TY TNHH TMDV TÂM ANH LOGISTICS |
| Địa chỉ: | 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh |
| Bên nhận hàng: | CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỜI |
| Địa chỉ nhận: | Lầu 6, 5 Đống Đa, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| TT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN PHÚ AN THẠNH, XÃ BẾN LỨC, TÂY NINH | Chuyến | 1 | |
| 2 | Cước vận chuyển từ P. HỐ NAI, TP ĐỒNG NAI đến KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 3 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. LÁI THIÊU, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 4 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 5 | Cước vận chuyển từ XÃ BÀ ĐIỂM đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 6 | Cước vận chuyển từ P. LÁI THIÊU, TP HỒ CHÍ MINH đến KHO TBS LOGISTICS, P. BIÊN HÒA, TP ĐỒNG NAI. | Chuyến | 1 | |
| 7 | Cước vận chuyển từ XÃ AN VIỄN, ĐỒNG NAI đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 8 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 9 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. BÌNH HÒA, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 10 | Cước vận chuyển từ XÃ BÀ ĐIỂM đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 11 | Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. DĨ AN, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 12 | Cước vận chuyển từ KCN NAM TÂN UYÊN mở rộng, P. BÌNH CƠ đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 13 | Cước vận chuyển từ P. AN PHÚ đến P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 14 | Cước vận chuyển từ P. TÂN SƠN NHẤT đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 15 | Cước vận chuyển từ P. AN PHÚ đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 16 | Cước vận chuyển từ P. PHÚ THẠNH đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 | |
| 17 | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH. | Chuyến | 1 |
| BÊN GIAO HÀNG | BÊN NHẬN HÀNG |
| (Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên) |