✖ Xoá
File PX Ký hiệu Mẫu số Số HĐ Đã thu / Tổng Ngày HTTT Khách hàng MST Địa chỉ Nội dung Sku ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Thuế Tiền thuế Tổng TT Xoá Sửa
Tổng cộng/ trang 29,959,400
Tổng cộng 1,565,957,616
C26TAA-00000208-WRLZ6YS2R33-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000208 4,104,000 / 4,104,000 06/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN PHÚC THỊNH 0314837991 19 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ XÃ TÂN PHƯỚC 3, ĐỒNG THÁP đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C60269 None | Chuyến 1.00 3,800,000 3,800,000 8 304,000 4,104,000
✏️
C26TAA-00000207-WRKTCO8SFA3-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000207 0 / 2,527,200 05/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH SCAN-SHIPPING VIỆT NAM 0315812407 Tầng M, Tòa nhà Đinh Lễ, Số 1, Đường Đinh Lễ, Phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. HÒA HƯNG, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 (Xe 2 tấn); 51D40110 (Xe 2 tấn); 51D42848 (Xe 2 tấn) None | Chuyến 3.00 780,000 2,340,000 8 187,200 2,527,200
✏️
C26TAA-00000206-XRKTBP02U82-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000206 0 / 1,620,000 05/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH SCAN-SHIPPING VIỆT NAM 0315812407 Tầng M, Tòa nhà Đinh Lễ, Số 1, Đường Đinh Lễ, Phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ Xã Bình Mỹ đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TP Hồ Chí Minh. Số xe 50H72194 None | Chuyến 1.00 1,500,000 1,500,000 8 120,000 1,620,000
✏️
C26TAA-00000205-XRIKKI9OMF2-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000205 0 / 3,024,000 03/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỜI 0304241504 Lầu 6, 5 Đống Đa, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. AN PHÚ ĐÔNG, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848; 50H42629; 50H72194; 50H33641 None | Chuyến 4.00 700,000 2,800,000 8 224,000 3,024,000
✏️
C26TAA-00000204-MRHF1I0P9CD-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000204 0 / 3,760,000 03/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT 0301440558 120 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh SƠN LÓT NGOẠI THẤT SUPER MATEX SEALER 17L None | Thùng 2.00 1,311,000 2,622,000 8.00 209,760 3,760,000
✏️
C26TAA-00000204-MRHF1I0P9CD-DPH.xml C26TAA 1 00000204 03/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT 0301440558 120 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng - 400g None | Lon 3.00 55,161 165,483 8.00 13,239
C26TAA-00000204-MRHF1I0P9CD-DPH.xml C26TAA 1 00000204 03/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT 0301440558 120 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh SƠN NƯỚC NỘI THẤT MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT 5L None | Lon 3.00 220,000 660,000 8.00 52,800
C26TAA-00000204-MRHF1I0P9CD-DPH.xml C26TAA 1 00000204 03/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT 0301440558 120 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh CỌ LĂN DECOR LINE 2 SỌC XANH 230MM TRỤC LỒNG None | Cây 2.00 17,000 34,000 8.00 2,720
C26TAA-00000203-MRHDMPMHSUD-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000203 0 / 1,052,400 02/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH FOBEWO 0316568818 57/55/1B Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng - 800g None | Hộp 4.00 107,000 428,000 8.00 34,240 1,052,400
✏️
C26TAA-00000203-MRHDMPMHSUD-DPH.xml C26TAA 1 00000203 02/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH FOBEWO 0316568818 57/55/1B Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh SƠN NƯỚC NỘI THẤT MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT SUPER WHITE 5L None | Lon 2.00 271,000 542,000 8.00 43,360
C26TAA-00000203-MRHDMPMHSUD-DPH.xml C26TAA 1 00000203 02/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH FOBEWO 0316568818 57/55/1B Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh Cọ sơn Ngôi Sao cán nhựa 1/2" None | Cây 2.00 2,223 4,446 8.00 356
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000202 0 / 982,000 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cọ lăn chỉ mini Việt Mỹ 6cm None | Cây 5.00 5,000 25,000 8.00 2,000 982,000
✏️
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam CỌ LĂN DECOR LINE 2 SỌC XANH 230MM TRỤC LỒNG None | Cây 5.00 21,000 105,000 8.00 8,400
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam CỌ LĂN DECOR LINE 2 SỌC XANH 150MM TRỤC ĐƠN None | Cây 6.00 12,000 72,000 8.00 5,760
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam CỌ MÀU 2 ''1/2" None | Cây 2.00 23,000 46,000 8.00 3,680
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng - 400g None | Lon 1.00 65,000 65,000 8.00 5,200
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn nước nội thất Maxilite Che Phủ Hiệu Quả từ Dulux - MK14 Trắng 5L None | Lon 1.00 190,000 190,000 8.00 15,200
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn nước nội thất Maxilite Che Phủ Hiệu Quả từ Dulux - MK14 5L None | Lon 1.00 200,000 200,000 8.00 16,000
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn nội thất Jotun Essence Dễ lau chùi 1L None | Lon 1.00 110,000 110,000 8.00 8,800
C26TAA-00000202-LRGAMOGMALE-DPH.xml C26TAA 1 00000202 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA PHÚC 0307447197 2059 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam CỌ MÀU 2'' None | Cây 5.00 19,252 96,260 8.00 7,701
C26TAA-00000201-TRG3BBPP4K6-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000201 0 / 1,080,000 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THIÊN TRÀ 0317793862 Số 79/9/10, Đường Phú Thọ Hoà, Phường Phú Thọ Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn nội thất Jotun Jotaplast Trắng 17L None | Thùng 1.00 710,000 710,000 8.00 56,800 1,080,000
✏️
C26TAA-00000201-TRG3BBPP4K6-DPH.xml C26TAA 1 00000201 01/04/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THIÊN TRÀ 0317793862 Số 79/9/10, Đường Phú Thọ Hoà, Phường Phú Thọ Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Jotun bột trét CC nội & ngoại thất (ĐL) 40KG None | Bao 1.00 290,000 290,000 8.00 23,200
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml 📝 PX C26TAA 1 00000200 0 / 6,517,800 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 None | Chuyến 1.00 550,000 550,000 8.00 44,000 6,517,800
✏️
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml C26TAA 1 00000200 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 550,000 550,000 8.00 44,000
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml C26TAA 1 00000200 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 None | Chuyến 1.00 550,000 550,000 8.00 44,000
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml C26TAA 1 00000200 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến XÃ TÂN VĨNH LỘC, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 1,000,000 1,000,000 8.00 80,000
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml C26TAA 1 00000200 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO SCSC và KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 760,000 760,000 8.00 60,800
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml C26TAA 1 00000200 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 660,000 660,000 8.00 52,800
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml C26TAA 1 00000200 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 None | Chuyến 1.00 715,000 715,000 8.00 57,200
C26TAA-00000200-XREP04MCHF2-DPH.xml C26TAA 1 00000200 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI NEW OCEAN VIỆT NAM 0317674142 163/25 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH đến XÃ NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI. Số xe 51D40110 None | Chuyến 1.00 1,250,000 1,250,000 8.00 100,000
C26TAA-00000199-PREOXK3NKJA-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000199 0 / 5,292,000 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8.00 64,000 5,292,000
✏️
C26TAA-00000199-PREOXK3NKJA-DPH.xml C26TAA 1 00000199 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 None | Chuyến 1.00 1,040,000 1,040,000 8.00 83,200
C26TAA-00000199-PREOXK3NKJA-DPH.xml C26TAA 1 00000199 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 None | Chuyến 1.00 1,010,000 1,010,000 8.00 80,800
C26TAA-00000199-PREOXK3NKJA-DPH.xml C26TAA 1 00000199 31/03/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H71815 None | Chuyến 1.00 2,050,000 2,050,000 8.00 164,000