✖ Xoá
File PX Ký hiệu Mẫu số Số HĐ Đã thu / Tổng Ngày HTTT Khách hàng MST Địa chỉ Nội dung Sku ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Thuế Tiền thuế Tổng TT Xoá Sửa
Tổng cộng/ trang 34,142,600
Tổng cộng 2,528,891,730
C26TAA-00000074-SPKVRRKDCG7-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000074 842,400 / 842,400 04/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH VINAMETRIC 0300763919 59-73 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn Jotun Gadex bóng mờ 2.5L None | Lon 2.00 390,000 780,000 8 62,400 842,400
✏️
C26TAA-00000073-WPKUYXHZ4V3-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000073 0 / 990,000 03/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀIGÒN 0300520465 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Yamaha Đậm - 2,8Kg None | Bình 2.00 370,000 740,000 8 59,200 990,000
✏️
C26TAA-00000073-WPKUYXHZ4V3-DPH.xml C26TAA 1 00000073 03/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀIGÒN 0300520465 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn dầu cho gỗ và kim loại MAXILITE - A360 2.5L None | Lon 1.00 176,667 176,667 8 14,133
C26TAA-00000072-MPKE2VCYPOD-DPH.xml 📝 PX C26TAA 1 00000072 0 / 520,000 02/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO NGHĨA THÀNH 3702345522 Thửa đất 454, Tờ bản đồ số 16, Khu Phố 3, Phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn nước nội thất DULUX INSPIRE Bề mặt mờ - 39A 5L None | Lon 1.00 397,481 397,481 8 31,798 520,000
✏️
C26TAA-00000072-MPKE2VCYPOD-DPH.xml C26TAA 1 00000072 02/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO NGHĨA THÀNH 3702345522 Thửa đất 454, Tờ bản đồ số 16, Khu Phố 3, Phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu đặc biệt ( 400g) None | Lon 1.00 70,000 70,000 8 5,600
C26TAA-00000072-MPKE2VCYPOD-DPH.xml C26TAA 1 00000072 02/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO NGHĨA THÀNH 3702345522 Thửa đất 454, Tờ bản đồ số 16, Khu Phố 3, Phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam CỌ MÀU 2'' None | Cây 1.00 14,000 14,000 8 1,120
C26TAA-00000071-XPJG3JYGLQ2-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000071 0 / 1,650,000 02/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN VŨ PTC 0318468255 26/7R Tổ 8, Ấp Mới 1, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Sơn nước nội thất cao cấp DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯƠT TRỘI KHÁNG VIRUS - Bề Mặt Mờ - 99A 15L None | Thùng 1.00 1,527,778 1,527,778 8 122,222 1,650,000
✏️
C26TAA-00000070-QPKAOTE7K59-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000070 2,916,000 / 1,080,000 02/02/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY CỔ PHẦN NAM NGUYỄN LOGISTICS 1501143071 Số 242 Khóm Tân Thuận An, Phường Tân Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Cước vận chuyển từ Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh đến Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Số xe 51D40110 None | Chuyến 1.00 1,000,000 1,000,000 8 80,000 1,080,000
✏️
C26TAA-00000069-QPHRBUG6CH9-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000069 24,570,000 / 7,452,000 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848; 51C40454 None | Chuyến 2.00 1,150,000 2,300,000 8 184,000 7,452,000
✏️
C26TAA-00000069-QPHRBUG6CH9-DPH.xml C26TAA 1 00000069 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8 64,000
C26TAA-00000069-QPHRBUG6CH9-DPH.xml C26TAA 1 00000069 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8 64,000
C26TAA-00000069-QPHRBUG6CH9-DPH.xml C26TAA 1 00000069 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8 64,000
C26TAA-00000069-QPHRBUG6CH9-DPH.xml C26TAA 1 00000069 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. AN KHÁNH. Số xe 51C98568 None | Chuyến 1.00 600,000 600,000 8 48,000
C26TAA-00000069-QPHRBUG6CH9-DPH.xml C26TAA 1 00000069 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D15629 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8 64,000
C26TAA-00000069-QPHRBUG6CH9-DPH.xml C26TAA 1 00000069 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS 0314029151 17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BÌNH HÒA đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8 64,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000068 11,599,200 / 11,599,200 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H-156.25 None | Chuyến 1.00 1,100,000 1,100,000 8 88,000 11,599,200
✏️
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. ĐÔNG HƯNG THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110; 51D42848 None | Chuyến 2.00 650,000 1,300,000 8 104,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. ĐÔNG HƯNG THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H-156.25; 50H-545.12 None | Chuyến 2.00 650,000 1,300,000 8 104,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. ĐÔNG HƯNG THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 700,000 700,000 8 56,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 1,250,000 1,250,000 8 100,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 1,250,000 1,250,000 8 100,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D15629 None | Chuyến 1.00 1,250,000 1,250,000 8 100,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. ĐÔNG HƯNG THUẬN đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D15629 None | Chuyến 1.00 700,000 700,000 8 56,000
C26TAA-00000068-UPHRKK35CW5-DPH.xml C26TAA 1 00000068 31/01/2026 Chuyển khoản CÔNG TY TNHH GLOBAL K.A 0316727810 100/51 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ CẢNG PHÚ HỮU, P. LONG TRƯỜNG đến P. ĐÔNG HƯNG THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110; 51D42848; 51D15629 None | Chuyến 3.00 630,000 1,890,000 8 151,200
C26TAA-00000067-KPHSWIHDKUF-DPH.xml 📝 PX C26TAA 1 00000067 0 / 864,000 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS MT 0110598953 Tầng 5, Căn LK4B-6, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Hà Đông, Thành Phố Hà Nội Cước vận chuyển từ Cảng Cát, P. Cát Lái đến Phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Số xe 51D40110 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8 64,000 864,000
✏️
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000066 2,665,000 / 2,665,000 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Lợt - 400g None | Lon 1.00 60,185 60,185 8 4,815 2,665,000
✏️
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Lợt - 800g None | Lon 1.00 111,111 111,111 8 8,889
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Lợt - 400g None | Lon 1.00 60,185 60,185 8 4,815
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Lợt - 800g None | Lon 1.00 111,111 111,111 8 8,889
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Hòa Bình - 400g None | Lon 2.00 60,185 120,370 8 9,630
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Hòa Bình - 800g None | Lon 2.00 111,111 222,222 8 17,778
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Trắng Xám - 0,4kg None | Lon 2.00 60,185 120,370 8 9,630
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng Xám - 800g None | Lon 2.00 111,111 222,222 8 17,778
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Xanh - 400g None | Lon 2.00 60,185 120,370 8 9,630
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Xanh - 800g None | Lon 2.00 111,111 222,222 8 17,778
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám - 400g None | Lon 2.00 60,185 120,370 8 9,630
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám - 800g None | Lon 2.00 111,111 222,222 8 17,778
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 400g None | Lon 3.00 60,185 180,555 8 14,444
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 800g None | Lon 2.00 111,111 222,222 8 17,778
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 400g None | Lon 4.00 60,185 240,740 8 19,259
C26TAA-00000066-QPGKKZQ9869-DPH.xml C26TAA 1 00000066 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ 0300970295 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 800g None | Lon 1.00 111,115 111,115 8 8,889
C26TAA-00000065-SPHR6O0CLP7-DPH.xml Đã tạo PX C26TAA 1 00000065 6,480,000 / 6,480,000 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH EMPIRE-GROUP 0313705745 Tầng trệt, số 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. THUẬN GIAO đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 None | Chuyến 1.00 750,000 750,000 8 60,000 6,480,000
✏️
C26TAA-00000065-SPHR6O0CLP7-DPH.xml C26TAA 1 00000065 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH EMPIRE-GROUP 0313705745 Tầng trệt, số 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. TÂN THỚI HIỆP đến KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51C98568 None | Chuyến 1.00 600,000 600,000 8 48,000
C26TAA-00000065-SPHR6O0CLP7-DPH.xml C26TAA 1 00000065 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH EMPIRE-GROUP 0313705745 Tầng trệt, số 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. TÂN ĐÔNG HIỆP đến KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D40110 None | Chuyến 1.00 700,000 700,000 8 56,000
C26TAA-00000065-SPHR6O0CLP7-DPH.xml C26TAA 1 00000065 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH EMPIRE-GROUP 0313705745 Tầng trệt, số 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TP Hồ Chí Minh đi Xã Rạch Kiến, Tây Ninh. Số xe 51D32990 None | Chuyến 1.00 900,000 900,000 8 72,000
C26TAA-00000065-SPHR6O0CLP7-DPH.xml C26TAA 1 00000065 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH EMPIRE-GROUP 0313705745 Tầng trệt, số 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. THUẬN GIAO đến KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 750,000 750,000 8 60,000
C26TAA-00000065-SPHR6O0CLP7-DPH.xml C26TAA 1 00000065 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH EMPIRE-GROUP 0313705745 Tầng trệt, số 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ KHO TCS, P. TÂN SƠN NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH đến KCN LONG GIANG, XÃ TÂN PHƯỚC 3, ĐỒNG THÁP. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 1,500,000 1,500,000 8 120,000
C26TAA-00000065-SPHR6O0CLP7-DPH.xml C26TAA 1 00000065 31/01/2026 Tiền mặt/Chuyển khoản CÔNG TY TNHH EMPIRE-GROUP 0313705745 Tầng trệt, số 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cước vận chuyển từ P. BẾN THÀNH đến CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 51D42848 None | Chuyến 1.00 800,000 800,000 8 64,000