Thông tin Phiếu xuất

Phiếu xuất: PX-20260115-00000018

Ngày tạo: 15/01/2026 15:25

Thông tin khách hàng

Khách hàng: DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ

MST: 0300970295

Địa chỉ: 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Chi tiết phiếu xuất
STT SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế
1 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Hòa Bình - 400g Lon 1.00 53,700 53,700 8.00 4,296
2 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Hòa Bình Lợt - 800g Hộp 1.00 101,852 101,852 8.00 8,148
3 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Hòa Bình Lợt - 400g Hộp 2.00 53,704 107,408 8.00 8,593
4 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen Mờ - 400g Hộp 2.00 53,704 107,408 8.00 8,593
5 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha - 800g Hộp 1.00 101,852 101,852 8.00 8,148
6 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Lợt - 800g Lon 1.00 101,852 101,852 8.00 8,148
7 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 400g Hộp 1.00 53,704 53,704 8.00 4,296
8 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 800g Hộp 1.00 101,852 101,852 8.00 8,148
9 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen Mờ - 800g Hộp 2.00 101,852 203,704 8.00 16,296
10 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám - 800g Hộp 1.00 101,852 101,852 8.00 8,148
11 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Lợt - 800g Hộp 1.00 101,852 101,852 8.00 8,148
12 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Lót Xám - 800g Hộp 1.00 101,852 101,852 8.00 8,148
13 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng - 400g Lon 2.00 53,704 107,408 8.00 8,593
14 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng - 800g Hộp 2.00 101,852 203,704 8.00 16,296
15 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 400g Hộp 2.00 69,444 138,888 8.00 11,111
16 Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám - 800g Hộp 1.00 129,630 129,630 8.00 10,370
17 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng - 800g Hộp 1.00 111,111 111,111 8.00 8,889
18 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen - 400g Hộp 2.00 53,704 107,408 8.00 8,593
19 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen - 800g Hộp 2.00 129,630 259,260 8.00 20,741
Tổng thanh toán 2,480,001