Thông tin Phiếu xuất

Phiếu xuất: PX-20260131-00000066

Ngày tạo: 03/02/2026 22:47

Thông tin khách hàng

Khách hàng: DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUAN HÀ

MST: 0300970295

Địa chỉ: 118 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Chi tiết phiếu xuất
STT SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế
1 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Lợt - 400g Lon 1.00 60,185 60,185 8.00 4,815
2 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Lợt - 800g Lon 1.00 111,111 111,111 8.00 8,889
3 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Lợt - 400g Lon 1.00 60,185 60,185 8.00 4,815
4 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Lợt - 800g Lon 1.00 111,111 111,111 8.00 8,889
5 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Hòa Bình - 400g Lon 2.00 60,185 120,370 8.00 9,630
6 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Hòa Bình - 800g Lon 2.00 111,111 222,222 8.00 17,778
7 Sơn Bạch Tuyết Trắng Xám - 0,4kg Lon 2.00 60,185 120,370 8.00 9,630
8 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng Xám - 800g Lon 2.00 111,111 222,222 8.00 17,778
9 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Xanh - 400g Lon 2.00 60,185 120,370 8.00 9,630
10 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Xanh - 800g Lon 2.00 111,111 222,222 8.00 17,778
11 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám - 400g Lon 2.00 60,185 120,370 8.00 9,630
12 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám - 800g Lon 2.00 111,111 222,222 8.00 17,778
13 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 400g Lon 3.00 60,185 180,555 8.00 14,444
14 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 800g Lon 2.00 111,111 222,222 8.00 17,778
15 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 400g Lon 4.00 60,185 240,740 8.00 19,259
16 Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 800g Lon 1.00 111,115 111,115 8.00 8,889
Tổng thanh toán 2,664,999