| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 278.17 | - | 92,983,425 | - | 7,438,555 | 0 | 100,421,980 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1_C26TXD_00158741.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,341,153 | C26TXD | 1 | 00158741 | 03/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 69.60 | 17,843 | 1,241,809 | 8 | 99,345 | 0 | 1,341,153 | |
| 2.1 | 0110269067-001_1C26MHC_18180923.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 99,000 | C26MHC | 1 | 18180923 | 03/03/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận chuyển mã 01KJRENYGF70BPWQRSSZMHVMXE | Chuyến | 1.00 | 109,259 | 109,259 | 8.00 | 8,741 | 0 | 137,000 | |
| 2.2 | 0110269067-001_1C26MHC_18180923.xml | C26MHC | 1 | 18180923 | 03/03/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại/ giảm giá mã 01KJRENYGF70BPWQRSSZMHVMXE | Chuyến | 1.00 | 17,593 | 17,593 | 8.00 | 1,407 | |||||
| 3.1 | 1_C26TXD_00158300.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,284,519 | C26TXD | 1 | 00158300 | 02/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 66.66 | 17,843 | 1,189,369 | 8 | 95,150 | 0 | 1,284,519 | |
| 4.1 | C26MHD_00000019signed.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,944,000 | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bộ co ống đi ống về | bộ | 1.00 | 350,000 | 350,000 | 8.00 | 28,000 | 0 | 1,944,000 | |
| 4.2 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phin lọc gas | cái | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 4.3 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Nhớt lạnh 134a | xe | 1.00 | 100,000 | 100,000 | 8.00 | 8,000 | |||||
| 4.4 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Hóa chất công nghiệp vệ sinh | xe | 1.00 | 150,000 | 150,000 | 8.00 | 12,000 | |||||
| 4.5 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sạc gas máy lạnh 134a | xe | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 4.6 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Công tháo ráp vệ sinh hệ thống lạnh | xe | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 5.1 | 0305281059_1C26TTS_439.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,247,000 | C26TTS | 1 | 439 | 28/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn công nghiệp epoxy KOVA KL5 Tường kháng khuẩn | S/5kg | 1.00 | 1,154,630 | 1,154,630 | 8 | 92,370 | 0 | 1,247,000 | |
| 6.1 | hoadon-10326-26040314411983.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,494 | K26TCC | 1 | 10326 | 28/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN | 3700334885-001 | Số 521 Đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí lưu ký chứng khoán tháng 02/2026 | Lần | 1.00 | 1,494 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 1,494 | |
| 7.1 | 1_001_K26TAD_97666_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 80,202,303 | K26TAD | 1 | 97666 | 28/02/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T01/2026: Sản phẩm bột trét - Y26Q1M01VNRTORB17 | Đồng | - | - | 1,600,000 | 8.00 | 128,000 | 0 | 80,202,303 | |
| 7.2 | 1_001_K26TAD_97666_8345.xml | K26TAD | 1 | 97666 | 28/02/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T01/2026: Đơn hàng đặt sớm - Y26Q1M01VNQPIRB16 | Đồng | - | - | 19,097,489 | 8.00 | 1,527,799 | |||||
| 7.3 | 1_001_K26TAD_97666_8345.xml | K26TAD | 1 | 97666 | 28/02/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T01/2026: CHƯƠNG TRÌNH EXTRA | Đồng | - | - | 2,000,000 | 8.00 | 160,000 | |||||
| 7.4 | 1_001_K26TAD_97666_8345.xml | K26TAD | 1 | 97666 | 28/02/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T01/2026: Khách hàng tiềm năng - Y26FY.26VNGSORB09 | Đồng | - | - | 15,000,000 | 8.00 | 1,200,000 | |||||
| 7.5 | 1_001_K26TAD_97666_8345.xml | K26TAD | 1 | 97666 | 28/02/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T01/2026: PRS - Y26Q1M01VNMIORB15 | Đồng | - | - | 18,963,903 | 8.00 | 1,517,112 | |||||
| 7.6 | 1_001_K26TAD_97666_8345.xml | K26TAD | 1 | 97666 | 28/02/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T01/2026: XUÂN MÃ ĐÁO - Y26Q1M01VNMIORB21 | Đồng | - | - | 17,600,000 | 8.00 | 1,408,000 | |||||
| 8.1 | 1_C26TXD_00148635.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,271,877 | C26TXD | 1 | 00148635 | 27/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 66.00 | 17,843 | 1,177,665 | 8 | 94,213 | 0 | 1,271,878 | |
| 9.1 | 1C26TYY-00000169-ĐPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 11,901,600 | C26TYY | 1 | 00000169 | 27/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ KCX Linh Trung, P. Linh Xuân đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 30/01/2026 | chuyến | 1.00 | 700,000 | 700,000 | 8.00 | 56,000 | 0 | 11,901,600 | |
| 9.2 | 1C26TYY-00000169-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000169 | 27/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Cảng Cát Lái, P. Cát Lái đến P. An Lạc, TPHCM ngày 03/02/2026 | chuyến | 1.00 | 850,000 | 850,000 | 8.00 | 68,000 | |||||
| 9.3 | 1C26TYY-00000169-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000169 | 27/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Cảng Cát Lái, P. Cát Lái đến P. Trung Mỹ Tây, TPHCM ngày 05/02/2026 | chuyến | 1.00 | 1,470,000 | 1,470,000 | 8.00 | 117,600 | |||||
| 9.4 | 1C26TYY-00000169-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000169 | 27/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ xã Rạch Kiến, Tây Ninh đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 06/02/2026 | chuyến | 2.00 | 2,300,000 | 4,600,000 | 8.00 | 368,000 | |||||
| 9.5 | 1C26TYY-00000169-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000169 | 27/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ P. Vĩnh Tân đến Kho TBS Tân Vạn, P. Đông Hòa, TPHCM ngày 25/02/2026 | chuyến | 2.00 | 1,700,000 | 3,400,000 | 8.00 | 272,000 | |||||
| 10.1 | 1_C26TXD_00145534.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,091,031 | C26TXD | 1 | 00145534 | 26/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 58.91 | 17,148 | 1,010,215 | 8 | 80,817 | 0 | 1,091,032 | |