| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1,028.37 | - | 93,456,026 | - | 7,476,482 | 0 | 100,932,508 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1C26TBT-00000174-DC.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 0 | C26TBT | 1 | 00000174 | 10/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám Lợt - 800g | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 | 0312046070_1C26TVP_68.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 10,765,360 | C26TVP | 1 | 68 | 10/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT DỊCH VỤ SƠN VIỆT PHÁT | 0312046070 | 51B Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh | Sơn Jotaplast Base A 16.2L | Thùng | 10.00 | 617,593 | 6,175,930 | 8.00 | 494,074 | 0 | 10,765,364 | |
| 2.2 | 0312046070_1C26TVP_68.xml | C26TVP | 1 | 68 | 10/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT DỊCH VỤ SƠN VIỆT PHÁT | 0312046070 | 51B Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh | Jotun bột trét CC nội & ngoại thất (ĐL) 40KG | Bao | 7.00 | 296,000 | 2,072,000 | 8.00 | 165,760 | |||||
| 2.3 | 0312046070_1C26TVP_68.xml | C26TVP | 1 | 68 | 10/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT DỊCH VỤ SƠN VIỆT PHÁT | 0312046070 | 51B Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh | Jotun bột trét Cao Cấp nội thất (ĐL) 40KG | Bao | 8.00 | 215,000 | 1,720,000 | 8.00 | 137,600 | |||||
| 3.1 | 1C26TYZ_00000804.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,950,000 | C26TYZ | 1 | 00000804 | 10/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIẾN TRƯỜNG | 0313972500 | 70/48 ấp 3, Xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Vữa chà ron Cá Sấu Silver (White - J0201V71001-G700, 1gói = 1kg) | Gói | 120.00 | 15,046 | 1,805,556 | 8 | 144,444 | 0 | 1,950,000 | |
| 4.1 | 1_C26TXD_00117778.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,327,422 | C26TXD | 1 | 00117778 | 10/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 71.95 | 17,083 | 1,229,095 | 8 | 98,328 | 0 | 1,327,422 | |
| 5.1 | 1_C26TXD_00115308.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,181,298 | C26TXD | 1 | 00115308 | 09/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 64.03 | 17,083 | 1,093,795 | 8 | 87,504 | 0 | 1,181,298 | |
| 6.1 | C26TYY740.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,300,000 | C26TYY | 1 | 740 | 09/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘT BỐN MỘT | 0304509092 | 115-117-119 An Dương Vương, Phường An Đông, TPHCM, Việt Nam | Giỏ trái cây 1300 | giỏ | 1.00 | 1,203,704 | 1,203,704 | 8 | 96,296 | 0 | 1,300,000 | |
| 7.1 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 79,698,826 | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen - 800g | Hộp | 24.00 | 95,237 | 2,285,688 | 8.00 | 182,855 | 0 | 79,698,822 | |
| 7.2 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen - 400g | Hộp | 36.00 | 48,894 | 1,760,184 | 8.00 | 140,815 | |||||
| 7.3 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen Mờ - 3Kg | Bình | 2.00 | 339,251 | 678,502 | 8.00 | 54,280 | |||||
| 7.4 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen Mờ - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.5 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đen Mờ - 400g | Hộp | 18.00 | 48,894 | 880,092 | 8.00 | 70,407 | |||||
| 7.6 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng Mờ - 4Kg | Bình | 4.00 | 460,472 | 1,841,888 | 8.00 | 147,351 | |||||
| 7.7 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Trắng Mờ - 1Kg | Hộp | 24.00 | 121,352 | 2,912,448 | 8.00 | 232,996 | |||||
| 7.8 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Lợt - 3Kg | Bình | 4.00 | 339,251 | 1,357,004 | 8.00 | 108,560 | |||||
| 7.9 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Lợt - 400g | Hộp | 36.00 | 48,894 | 1,760,184 | 8.00 | 140,815 | |||||
| 7.10 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Đậm - 3Kg | Bình | 8.00 | 339,251 | 2,714,008 | 8.00 | 217,121 | |||||
| 7.11 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 3Kg | Bình | 8.00 | 339,251 | 2,714,008 | 8.00 | 217,121 | |||||
| 7.12 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 800g | Hộp | 24.00 | 95,237 | 2,285,688 | 8.00 | 182,855 | |||||
| 7.13 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Kem - 400g | Hộp | 36.00 | 48,894 | 1,760,184 | 8.00 | 140,815 | |||||
| 7.14 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Kem Đậm - 3Kg | Bình | 4.00 | 339,251 | 1,357,004 | 8.00 | 108,560 | |||||
| 7.15 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Kem Đậm - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.16 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Xanh - 3Kg | Bình | 6.00 | 339,251 | 2,035,506 | 8.00 | 162,840 | |||||
| 7.17 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Xanh - 800g | Hộp | 24.00 | 95,237 | 2,285,688 | 8.00 | 182,855 | |||||
| 7.18 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám Xanh - 400g | Hộp | 36.00 | 48,894 | 1,760,184 | 8.00 | 140,815 | |||||
| 7.19 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đỏ - 800g | Hộp | 12.00 | 97,266 | 1,167,192 | 8.00 | 93,375 | |||||
| 7.20 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đỏ - 400g | Hộp | 18.00 | 50,072 | 901,296 | 8.00 | 72,104 | |||||
| 7.21 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Đỏ Nâu - 2,8Kg | Bình | 2.00 | 323,869 | 647,738 | 8.00 | 51,819 | |||||
| 7.22 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Kem - 3Kg | Bình | 4.00 | 339,251 | 1,357,004 | 8.00 | 108,560 | |||||
| 7.23 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Kem - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.24 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Kem - 400g | Hộp | 18.00 | 48,894 | 880,092 | 8.00 | 70,407 | |||||
| 7.25 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Đồng - 3Kg | Bình | 4.00 | 346,712 | 1,386,848 | 8.00 | 110,948 | |||||
| 7.26 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng Chanh - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.27 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Cẩm Thạch - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.28 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Cẩm Thạch - 400g | Hộp | 18.00 | 48,894 | 880,092 | 8.00 | 70,407 | |||||
| 7.29 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 3Kg | Bình | 8.00 | 339,251 | 2,714,008 | 8.00 | 217,121 | |||||
| 7.30 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xanh Ngọc - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.31 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vert - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.32 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vert - 400g | Hộp | 18.00 | 48,894 | 880,092 | 8.00 | 70,407 | |||||
| 7.33 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vert Đậm - 3Kg | Bình | 4.00 | 339,251 | 1,357,004 | 8.00 | 108,560 | |||||
| 7.34 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Lá Mạ - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.35 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng - 3Kg | Bình | 4.00 | 339,251 | 1,357,004 | 8.00 | 108,560 | |||||
| 7.36 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.37 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Vàng - 400g | Hộp | 18.00 | 48,894 | 880,092 | 8.00 | 70,407 | |||||
| 7.38 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Đậm - 2,8Kg | Bình | 2.00 | 323,869 | 647,738 | 8.00 | 51,819 | |||||
| 7.39 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha - 800g | Hộp | 12.00 | 97,266 | 1,167,192 | 8.00 | 93,375 | |||||
| 7.40 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha - 400g | Hộp | 18.00 | 50,072 | 901,296 | 8.00 | 72,104 | |||||
| 7.41 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Dương - 800g | Hộp | 12.00 | 95,237 | 1,142,844 | 8.00 | 91,428 | |||||
| 7.42 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Dương - 400g | Hộp | 18.00 | 48,894 | 880,092 | 8.00 | 70,407 | |||||
| 7.43 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Lợt - 2,8Kg | Bình | 4.00 | 323,869 | 1,295,476 | 8.00 | 103,638 | |||||
| 7.44 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Yamaha Lợt - 400g | Hộp | 18.00 | 50,072 | 901,296 | 8.00 | 72,104 | |||||
| 7.45 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Kem Lợt - 3Kg | Bình | 4.00 | 339,251 | 1,357,004 | 8.00 | 108,560 | |||||
| 7.46 | 1C26TBT-00000154-WPSJ9E22RP3-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000154 | 09/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Alkyd Xám - 3Kg | Bình | 8.00 | 339,251 | 2,714,008 | 8.00 | 217,121 | |||||
