| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 405.58 | - | 72,955,464 | - | 5,836,437 | 0 | 78,791,901 | ||||||||||||||
| 1.1 | 0100107518041_256.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 20,000 | C26MBB | 5 | 256 | 06/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP KHU VỰC VIỆT NAM | 0100107518-041 | Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh | Loại phương tiện: Xe khách từ 7 chỗ đến 15 chỗ/xe tải từ 1 tấn đến dưới 3 tấn | lượt | 1.00 | 18,519 | 18,519 | 8 | 1,482 | 0 | 20,001 | |
| 2.1 | 0100107518041_248.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 20,000 | C26MBB | 5 | 248 | 06/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP KHU VỰC VIỆT NAM | 0100107518-041 | Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh | Loại phương tiện: Xe khách từ 7 chỗ đến 15 chỗ/xe tải từ 1 tấn đến dưới 3 tấn | lượt | 1.00 | 18,519 | 18,519 | 8 | 1,482 | 0 | 20,001 | |
| 3.1 | 1_C26TXD_00012607.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,151,506 | C26TXD | 1 | 00012607 | 06/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 66.75 | 15,972 | 1,066,210 | 8 | 85,297 | 0 | 1,151,507 | |
| 4.1 | 3703153012-C26TTC23.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 16,319,781 | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Trắng Bóng - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | 0 | 27,199,638 | |
| 4.2 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Trắng Mờ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 4.3 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Trắng Mờ - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 4.4 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xám Ghi Nhạt - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 4.5 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xám Ghi Nhạt - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 4.6 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xingfa Xám Xanh Mờ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 4.7 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xingfa Xám Xanh Mờ - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 4.8 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Kem Nhạt - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 4.9 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Kem Nhạt - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 4.10 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Kem Đậm - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 4.11 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xanh Hoà Bình - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 4.12 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Đen Bóng - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 4.13 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Nhũ Vàng - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 75,450 | 1,810,800 | 8.00 | 144,864 | |||||
| 4.14 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Nhũ Vàng - 01KG | LON01 | 12.00 | 131,810 | 1,581,720 | 8.00 | 126,538 | |||||
| 4.15 | 3703153012-C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại 25% theo đơn đặt hàng số ĐH_010292026 | - | - | 5,036,970 | 8.00 | 402,958 | ||||||
| 5.1 | C26TYY-00000005-YOOX81S5XC1-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,512,000 | C26TYY | 1 | 00000005 | 06/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Cảng Cát Lái, P. Cát Lái đến P. Dĩ An, TP Hồ Chí Minh. | chuyến | 1.00 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8 | 112,000 | 0 | 1,512,000 | |
| 6.1 | invoice (6) 4.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 1097 | 06/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 7.1 | 1_C26TXD_00012245.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,273,499 | C26TXD | 1 | 00012245 | 06/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 73.83 | 15,972 | 1,179,165 | 8 | 94,333 | 0 | 1,273,499 | |
| 8.1 | C26TCL-00000023-LONKR3Q679E-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 4,600,000 | C26TCL | 1 | 00000023 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CHI NHÁNH II - CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM | 3700152194-002 | 11/6 Kênh Tân Hóa, Khu phố 45, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | CT-11A-5K - Chất chống thấm KOVA CT11A Plus Sàn | THÙNG | 10.00 | 425,926 | 4,259,260 | 8 | 340,741 | 0 | 4,600,001 | |
| 9.1 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 33,973,398 | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875158 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 5L | Lon | 20.00 | 539,400 | 10,788,000 | 8.00 | 863,040 | 0 | 33,973,398 | |
| 9.2 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618558 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 1L | Lon | 12.00 | 250,170 | 3,002,040 | 8.00 | 240,163 | |||||
| 9.3 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878328 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE C 5L | Lon | 8.00 | 399,900 | 3,199,200 | 8.00 | 255,936 | |||||
| 9.4 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875181 - DS EC ANTIVIRUS SHEEN 99AB BASE A 15L | Thùng | 1.00 | 1,587,510 | 1,587,510 | 8.00 | 127,001 | |||||
| 9.5 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828132 - DN ACOTONE TINTER MA1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 773,300 | 2,319,900 | 8.00 | 185,592 | |||||
| 9.6 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828036 - DN ACOTONE TINTER YE1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 449,350 | 1,348,050 | 8.00 | 107,844 | |||||
| 9.7 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828134 - DN ACOTONE TINTER GR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 9.8 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828033 - DN ACOTONE TINTER WH1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 9.9 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828131 - DN ACOTONE TINTER XR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 389,500 | 779,000 | 8.00 | 62,320 | |||||
| 9.10 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828136 - DN ACOTONE TINTER BU2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 859,750 | 859,750 | 8.00 | 68,780 | |||||
| 9.11 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828034 - DN ACOTONE TINTER NO1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 359,100 | 359,100 | 8.00 | 28,728 | |||||
| 9.12 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828130 - DN ACOTONE TINTER RE2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 1,511,450 | 1,511,450 | 8.00 | 120,916 | |||||
| 9.13 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828128 - DN ACOTONE TINTER XY1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 393,300 | 393,300 | 8.00 | 31,464 | |||||
| 9.14 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828037 - DN ACOTONE TINTER YE2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 1,377,500 | 1,377,500 | 8.00 | 110,200 | |||||
| 9.15 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828135 - DN ACOTONE TINTER BU1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 389,500 | 1,168,500 | 8.00 | 93,480 | |||||
| 9.16 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828035 - DN ACOTONE TINTER NO2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 730,550 | 730,550 | 8.00 | 58,444 | |||||
| 9.17 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828133 - DN ACOTONE TINTER OR1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 596,600 | 596,600 | 8.00 | 47,728 | |||||
| 10.1 | C26TAA-00000159-KONMJE0GXPF-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,032,040 | C26TAA | 1 | 00000159 | 05/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC VATEX 9102 WHITE 4.8K | LON | 32.00 | 187,000 | 5,984,000 | 8.00 | 478,720 | 0 | 9,032,040 | |
| 10.2 | C26TAA-00000159-KONMJE0GXPF-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00000159 | 05/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 COBALT BLUE CB 1L | LON | 1.00 | 2,379,000 | 2,379,000 | 8.00 | 190,320 | |||||