Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260428-001 28/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260328-00000172 6,220,800 6,220,800 0 👁 Xem
2 NH NH260425-001 25/04/2026 Thu tiền lãi 14,298 14,298 0 👁 Xem
3 NH NH260424-001 24/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260331-00000192, PX-20260331-00000193 18,960,947 18,960,947 0 👁 Xem
4 NH NH260423-001 23/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260309-00000133, PX-20260330-00000184 28,080,000 28,080,000 0 👁 Xem
5 NH NH260421-004 21/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260131-00000062 3,186,000 3,186,000 0 👁 Xem
6 NH NH260421-003 21/04/2026 Thu khác: VCBCSH. C887210426021749.NIPPON PAINT TT CKTM TH 03.26 VA QUY 01.2026 CT tu 0121000001912 CONG TY TNHH NIPPON PAINT (VIET NAM) toi 0251002761296 CT TNHH TM DV TAM ANH LOGISTICS 60,673,914 60,673,914 0 👁 Xem
7 NH NH260421-002 21/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260316-00000139, PX-20260318-00000147 2,635,200 2,635,200 0 👁 Xem
8 NH NH260421-001 21/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260331-00000191 14,871,600 14,871,600 0 👁 Xem
9 NH NH260420-003 20/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260328-00000166, PX-20260328-00000167, PX-20260328-00000168, PX-20260328-00000169 68,867,280 68,867,280 0 👁 Xem
10 NH NH260420-002 20/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260420-00000228 577,800 577,800 0 👁 Xem
11 NH NH260420-001 20/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260331-00000196 20,723,040 20,723,040 0 👁 Xem
12 NH NH260418-001 18/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260414-00000216 2,679,000 2,679,000 0 👁 Xem
13 NH NH260417-005 17/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260416-C26TAA-00000223 3,888,000 3,888,000 0 👁 Xem
14 NH NH260417-004 17/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260330-00000187 3,456,000 3,456,000 0 👁 Xem
15 NH NH260417-002 17/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000699 9,234,000 9,234,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng