Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260309-001 09/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260108-00000006 3,024,000 3,024,000 0 👁 Xem
2 NH NH260306-003 06/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260131-00000065 6,480,000 6,480,000 0 👁 Xem
3 NH NH260306-002 06/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000113 4,752,000 4,752,000 0 👁 Xem
4 NH NH260306-001 06/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000107 2,916,000 2,916,000 0 👁 Xem
5 NH NH260305-002 05/03/2026 Thu tiền PO: PX-20251009-00000449, PX-20251009-00000451, PX-20251013-00000457, PX-20251014-00000460, PX-20251014-00000461, PX-20251024-00000480, PX-20251029-00000499, PX-20251117-00000554, PX-20251117-00000555, PX-20251121-00000567, PX-20251126-00000582 30,834,000 30,834,000 0 👁 Xem
6 NH NH260305-001 05/03/2026 Thu tiền PO: PX-20251009-00000449, PX-20251009-00000451, PX-20251013-00000457, PX-20251014-00000460, PX-20251014-00000461, PX-20251024-00000480, PX-20251029-00000499, PX-20251117-00000554, PX-20251117-00000555, PX-20251121-00000567, PX-20251126-00000582 30,834,000 30,834,000 0 👁 Xem
7 NH NH260304-002 04/03/2026 Nộp tiền mặt 150,000,000 150,000,000 0 👁 Xem
8 NH NH260304-001 04/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260226-00000101 1,799,000 1,799,000 0 👁 Xem
9 NH NH260303-001 03/03/2026 Nộp tiền mặt 70,000,000 70,000,000 0 👁 Xem
10 NH NH260227-013 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260630-00000442 9,828,000 9,828,000 0 👁 Xem
11 NH NH260227-012 27/02/2026 Nộp tiền mặt 300,000,000 300,000,000 0 👁 Xem
12 NH NH260227-011 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000051 5,184,000 5,184,000 0 👁 Xem
13 NH NH260227-010 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000598 6,750,000 6,750,000 0 👁 Xem
14 NH NH260227-009 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260123-00000028 1,080,000 1,080,000 0 👁 Xem
15 NH NH260227-008 27/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260129-00000045 4,482,000 4,482,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng