Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260204-003 04/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000076, PX-20260204-00000077 1,188,000 1,188,000 0 👁 Xem
2 NH NH260204-002 04/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260128-00000039 3,348,000 3,348,000 0 👁 Xem
3 NH NH260204-001 04/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000054 2,268,000 2,268,000 0 👁 Xem
4 NH NH260203-001 03/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260129-00000044, PX-20260130-00000052, PX-20260131-00000064 5,940,000 5,940,000 0 👁 Xem
5 NH NH260202-023 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000054 2,268,000 2,268,000 0 👁 Xem
6 NH NH260202-022 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000060 4,320,000 4,320,000 0 👁 Xem
7 NH NH260202-021 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251203-00000621 1,890,000 1,890,000 0 👁 Xem
8 NH NH260202-020 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000594 1,296,000 1,296,000 0 👁 Xem
9 NH NH260202-019 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000584, PX-20251208-00000625, PX-20251224-00000662 2,592,000 2,592,000 0 👁 Xem
10 NH NH260202-018 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251129-00000602, PX-20251129-00000603 15,203,400 17,627,863 2,424,463 👁 Xem
11 NH NH260202-017 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251229-00000675 1,480,000 1,480,000 0 👁 Xem
12 NH NH260202-016 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251225-00000666 918,000 918,000 0 👁 Xem
13 NH NH260202-015 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251225-00000664 1,150,200 1,150,200 0 👁 Xem
14 NH NH260202-014 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000592 32,200,200 2,825,200 29,375,000 👁 Xem
15 NH NH260202-013 02/02/2026 Thu tiền PO: PX-20251219-00000653 50,482,210 12,964,800 37,517,410 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng