🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20250422-003

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C25TAA

📄 Số hóa đơn: 00007527

📅 Ngày hóa đơn: 22/04/2025

🏷️ Mã số thuế: 3600244941

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) (3600244941)

📍 Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng:

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 PHẨM MÀU ECO 100 ORGANIC YELLOW A 1L LON 1,268,000 10 126,800
2 PHẨM MÀU ECO 100 HS YELLOW EY 1L LON 935,000 10 93,500
3 PHẨM MÀU ECO 100 RED HT 1L LON 1,358,000 10 135,800
4 PHẨM MÀU ECO 100 OXIDE GREEN OG 1L LON 1,113,000 10 111,300
5 PHẨM MÀU ECO 100 ORGANIC RED R 1L LON 920,000 10 92,000
6 PHẨM MÀU ECO 100 BLACK XB 1L LON 1,483,000 10 148,300
7 SƠN DẦU TILAC BASE 1 0.8L LON 930,000 10 93,000
8 SƠN DẦU TILAC BASE 1 3L LON 3,280,000 10 328,000
9 Hàng khuyến mãi không thu tiền 0 0 0
10 SƠN DẦU TILAC BASE 1 0.8L LON 0 10 0
11 SƠN DẦU TILAC BASE 1 3L LON 0 10 0
Tổng cộng: 11,287,000 - 11,287,000 - 1,128,700.00
Quay lại