🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20250510-005

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C25TAA

📄 Số hóa đơn: 00008975

📅 Ngày hóa đơn: 10/05/2025

🏷️ Mã số thuế: 3600244941

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) (3600244941)

📍 Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng:

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 PHẨM MÀU ECO 100 ORGANIC YELLOW A 1L LON 634,000 10 63,400
2 PHẨM MÀU ECO 100 LAMP BLACK B 1L LON 494,000 10 49,400
3 PHẨM MÀU ECO 100 YELLOW OXIDE C 1L LON 660,000 10 66,000
4 PHẨM MÀU ECO 100 PHTHALO GREEN D 1L LON 714,000 10 71,400
5 PHẨM MÀU ECO 100 PHTHALO BLUE E 1L LON 1,002,000 10 100,200
6 PHẨM MÀU ECO 100 HS YELLOW EY 1L LON 1,870,000 10 187,000
7 PHẨM MÀU ECO 100 RED OXIDE F 1L LON 920,000 10 92,000
8 PHẨM MÀU ECO 100 RED HT 1L LON 1,358,000 10 135,800
9 PHẨM MÀU ECO 100 TITANIUM WHITE KX 1L LON 802,000 10 80,200
10 PHẨM MÀU ECO 100 OXIDE GREEN OG 1L LON 1,113,000 10 111,300
11 PHẨM MÀU ECO 100 RED OXIDE OR 1L LON 940,000 10 94,000
12 PHẨM MÀU ECO 100 MAGENTA V 1L LON 639,000 10 63,900
13 PHẨM MÀU ECO 100 BLACK XB 1L LON 1,483,000 10 148,300
14 SƠN DẦU TILAC BASE 1 0.8L LON 930,000 10 93,000
15 SƠN DẦU TILAC BASE 2 0.8L LON 910,000 10 91,000
16 SƠN DẦU TILAC BASE 3 0.8L LON 890,000 10 89,000
17 SƠN DẦU TILAC BASE 3 3L LON 3,050,000 10 305,000
18 Hàng khuyến mãi không thu tiền 0 0 0
19 SƠN DẦU TILAC BASE 1 0.8L LON 0 10 0
20 SƠN DẦU TILAC BASE 2 0.8L LON 0 10 0
21 SƠN DẦU TILAC BASE 3 0.8L LON 0 10 0
22 SƠN DẦU TILAC BASE 3 3L LON 0 10 0
Tổng cộng: 18,409,000 - 18,409,000 - 1,840,900.00
Quay lại