🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20250729-004

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C25TBT

📄 Số hóa đơn: 00000639

📅 Ngày hóa đơn: 29/07/2025

🏷️ Mã số thuế: 0300756478

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT (0300756478)

📍 Địa chỉ: Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Sơn Mạ Kẽm Yamaha - 2,8Kg Bình 346,800 8 27,744
2 Sơn Mạ Kẽm Yamaha - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
3 Sơn Mạ Kẽm Yamaha Đậm - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
4 Sơn Mạ Kẽm Yamaha Lợt - 2,8Kg Bình 346,800 8 27,744
5 Sơn Mạ Kẽm Yamaha Lợt - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
6 Sơn Mạ Kẽm Xám - 3Kg Bình 370,600 8 29,648
7 Sơn Mạ Kẽm Xám - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
8 Sơn Mạ Kẽm Xám Lợt - 3Kg Bình 370,600 8 29,648
9 Sơn Mạ Kẽm Xám Lợt - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
10 Sơn Mạ Kẽm Xám Đậm - 3Kg Bình 370,600 8 29,648
11 Sơn Mạ Kẽm Xám Đậm - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
12 Sơn Mạ Kẽm Xám Đậm Mờ - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
13 Sơn Mạ Kẽm Trắng - 3Kg Bình 370,600 8 29,648
14 Sơn Mạ Kẽm Trắng - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
15 Sơn Mạ Kẽm Xanh Ngọc - 3Kg Bình 370,600 8 29,648
16 Sơn Mạ Kẽm Xanh Ngọc - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
17 Sơn Mạ Kẽm Hòa Bình - 3Kg Bình 370,600 8 29,648
18 Sơn Mạ Kẽm Hòa Bình - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
19 Sơn Mạ Kẽm Vàng Kem - 3Kg Bình 370,600 8 29,648
20 Sơn Mạ Kẽm Vàng Kem - 800g Hộp 1,264,800 8 101,184
21 Sơn Mạ Kẽm Trắng Mờ - 4Kg Bình 486,200 8 38,896
22 Sơn Mạ Kẽm Trắng Mờ - 1Kg Hộp 1,525,920 8 122,074
23 Sơn Mạ Kẽm Đen - 2,8Kg Bình 340,000 8 27,200
24 Sơn Mạ Kẽm Đen - 800g Hộp 1,224,000 8 97,920
25 Sơn Mạ Kẽm Đen Mờ - 3Kg Bình 363,800 8 29,104
26 Sơn Mạ Kẽm Đen Mờ - 800g Hộp 1,224,000 8 97,920
Tổng cộng: 22,364,520 - 22,364,520 - 1,789,161.60
Quay lại