🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260106-001

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26TTC

📄 Số hóa đơn: 23

📅 Ngày hóa đơn: 06/01/2026

🏷️ Mã số thuế: 3703153012

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU (3703153012)

📍 Địa chỉ: Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tự động xác định từ SKU
# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Sơn Màu Nhũ Vàng - 0.5KG LON0.5 1,810,800 8 144,864
2 Sơn Màu Nhũ Vàng - 01KG LON01 1,581,720 8 126,538
3 Chiết khấu thương mại 25% theo đơn đặt hàng số ĐH_010292026 0 8 0
4 Sơn Màu Trắng Bóng - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
5 Sơn Màu Trắng Mờ - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
6 Sơn Màu Trắng Mờ - 03KG LON03 1,745,400 8 139,632
7 Sơn Màu Xám Ghi Nhạt - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
8 Sơn Màu Xám Ghi Nhạt - 03KG LON03 1,745,400 8 139,632
9 Sơn Màu Xingfa Xám Xanh Mờ - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
10 Sơn Màu Xingfa Xám Xanh Mờ - 03KG LON03 1,745,400 8 139,632
11 Sơn Màu Kem Nhạt - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
12 Sơn Màu Kem Nhạt - 03KG LON03 1,745,400 8 139,632
13 Sơn Màu Kem Đậm - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
14 Sơn Màu Xanh Hoà Bình - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
15 Sơn Màu Đen Bóng - 01KG LON01 1,221,720 8 97,738
Tổng cộng: 0 - 0 - 1,611,830.40
Quay lại