🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260128-003

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26TAP

📄 Số hóa đơn: 00000392

📅 Ngày hóa đơn: 28/01/2026

🏷️ Mã số thuế: 0317629968

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT (0317629968)

📍 Địa chỉ: Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 16kg Thùng 1,769,256 8.00 141,540
2 Sơn BT Alkyd Trắng - 3Kg Bình 1,025,691 8.00 82,055
3 Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
4 Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
5 Sơn BT Alkyd Xám - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
6 Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg Bình 662,108 8.00 52,969
7 Sơn BT Alkyd Bạc - 2,8Kg Bình 319,370 8.00 25,550
8 Sơn BT Alkyd Cẩm Thạch - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
9 Sơn BT Alkyd Kem Lợt - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
10 Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
11 Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
12 Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 4Kg Bình 908,154 8.00 72,652
13 Sơn BT Alkyd Kem - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
Tổng cộng: 0 - 0 - 802,977.52
Quay lại