🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260122-002

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26TAP

📄 Số hóa đơn: 00000297

📅 Ngày hóa đơn: 22/01/2026

🏷️ Mã số thuế: 0317629968

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT (0317629968)

📍 Địa chỉ: Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg Bình 331,054 8.00 26,484
2 Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg Bình 1,149,944 8.00 91,996
3 Sơn BT Alkyd Xám - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
4 Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
5 Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 3Kg Bình 683,794 8.00 54,704
6 Sơn BT Alkyd Xanh Lơ - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
7 Sơn BT Alkyd Trắng - 3Kg Bình 2,393,279 8.00 191,462
8 Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 16kg Thùng 3,538,512 8.00 283,081
9 Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 500g Hộp 2,200,464 8.00 176,037
10 Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 400g Hộp 867,888 8.00 69,431
11 Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 400g Hộp 1,735,776 8.00 138,862
12 Sơn BT Alkyd Trắng - 400g Hộp 1,777,572 8.00 142,206
13 Sơn BT Alkyd Xám - 400g Hộp 1,735,776 8.00 138,862
14 Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 1Kg Hộp 2,872,008 8.00 229,761
15 Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 800g Hộp 2,253,936 8.00 180,315
16 Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 800g Hộp 2,253,936 8.00 180,315
17 Sơn BT Alkyd Trắng - 800g Hộp 2,301,936 8.00 184,155
18 Sơn BT Alkyd Kem Lợt - 800g Hộp 1,126,968 8.00 90,157
19 Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 3Kg Bình 669,080 8.00 53,526
20 Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 3Kg Bình 1,338,160 8.00 107,053
Tổng cộng: 0 - 0 - 2,498,985.84
Quay lại