🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260113-003

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26TAP

📄 Số hóa đơn: 00000146

📅 Ngày hóa đơn: 13/01/2026

🏷️ Mã số thuế: 0317629968

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT (0317629968)

📍 Địa chỉ: Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 400g Hộp 1,735,776 8.00 138,862
2 Sơn BT Trắng Xám - 0,4kg Hộp 888,786 8.00 71,103
3 Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 400g Hộp 867,888 8.00 69,431
4 Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 800g Hộp 1,126,968 8.00 90,157
5 Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 800g Hộp 1,126,968 8.00 90,157
6 Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 800g Hộp 1,126,968 8.00 90,157
7 Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 800g Hộp 1,126,968 8.00 90,157
8 Sơn BT Alkyd Cafe Sữa - 800g Hộp 1,126,968 8.00 90,157
9 Sơn BT Alkyd Đen - 800g Hộp 2,253,936 8.00 180,315
10 Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 800g Hộp 2,253,936 8.00 180,315
11 Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 800g Hộp 1,150,968 8.00 92,077
12 Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 800g Hộp 1,126,968 8.00 90,157
13 Sơn BT Alkyd Bạc - 800g Hộp 1,150,968 8.00 92,077
14 Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg Bình 993,162 8.00 79,453
15 Sơn BTAlkyd Hòa Bình - 3Kg Bình 334,540 8.00 26,763
16 Sơn BT Alkyd Yamaha - 2,8kg Bình 319,370 8.00 25,550
17 Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 400g Hộp 867,888 8.00 69,431
18 Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 400g Hộp 1,735,776 8.00 138,862
19 Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 400g Hộp 1,735,776 8.00 138,862
20 Sơn BT Cafe Sữa - 0,4kg Hộp 867,888 8.00 69,431
21 Sơn BT Alkyd Đen - 400g Hộp 1,735,776 8.00 138,862
22 Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg Bình 287,486 8.00 22,999
Tổng cộng: 0 - 0 - 2,075,338.24
Quay lại