🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260404-001

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26MHG

📄 Số hóa đơn: 00002527

📅 Ngày hóa đơn: 04/04/2026

🏷️ Mã số thuế: 0318823252

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ANT JOURNEY (0318823252)

📍 Địa chỉ: 539 Chợ Cầu Muối, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vui lòng chọn loại hình
# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Thịt Cuộn Rong Biển Phần 0 8 0
2 Heo Tẩm Trứng Phần 0 8 0
3 Nạc Vai Heo Phần 0 8 0
4 Thịt Ống Tre Phần 0 8 0
5 Mì Gói Phần 0 8 0
6 Tàu Hũ Ky Chiên Phần 0 8 0
7 Rong Biển Phần 0 8 0
8 Nấm Kim Châm Phần 0 8 0
9 Cải Thảo Phần 0 8 0
10 Bắp Non Phần 0 8 0
11 Rau Muống Phần 0 8 0
12 Trứng Gà Phần 0 8 0
13 Mì Udon Phần 0 8 0
14 Sò Điệp Phần 0 8 0
15 Chả Quế Phần 0 8 0
16 Chả Cá Naruto Phần 0 8 0
17 Đậu Hủ Cá Phần 0 8 0
18 Thanh Cua Phần 0 8 0
19 Cá Fillet Phần 0 8 0
20 Cải Thìa Phần 0 8 0
21 Mực Nang Phần 0 8 0
22 Chân Gà Rút Xương Món 0 8 0
23 Bao Tử Cá Món 0 8 0
24 Khăn Lạnh Cái 15,000 8 1,200
25 Buffet Hotpot 169K Phần 676,000 8 54,080
26 Vé Trẻ Em Phần 109,000 8 8,720
27 Buffet Line Phần 195,000 8 15,600
28 Lẩu Yose Phần 0 8 0
29 Lẩu Tomyum Phần 39,000 8 3,120
30 Bắp Bò Úc Phần 0 8 0
31 Ba Chỉ Heo Phần 0 8 0
Tổng cộng: 0 - 0 - 82,720.00
Quay lại