🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260404-001

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26MHG

📄 Số hóa đơn: 00002527

📅 Ngày hóa đơn: 04/04/2026

🏷️ Mã số thuế: 0318823252

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ANT JOURNEY (0318823252)

📍 Địa chỉ: 539 Chợ Cầu Muối, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Mì Gói Phần 0 8.00 0
2 Bắp Non Phần 0 8.00 0
3 Rau Muống Phần 0 8.00 0
4 Trứng Gà Phần 0 8.00 0
5 Mì Udon Phần 0 8.00 0
6 Vé Trẻ Em Phần 109,000 8.00 8,720
7 Buffet Line Phần 195,000 8.00 15,600
8 Lẩu Yose Phần 0 8.00 0
9 Lẩu Tomyum Phần 39,000 8.00 3,120
10 Bắp Bò Úc Phần 0 8.00 0
11 Ba Chỉ Heo Phần 0 8.00 0
12 Thịt Cuộn Rong Biển Phần 0 8.00 0
13 Heo Tẩm Trứng Phần 0 8.00 0
14 Nạc Vai Heo Phần 0 8.00 0
15 Thịt Ống Tre Phần 0 8.00 0
16 Tàu Hũ Ky Chiên Phần 0 8.00 0
17 Rong Biển Phần 0 8.00 0
18 Nấm Kim Châm Phần 0 8.00 0
19 Cải Thảo Phần 0 8.00 0
20 Sò Điệp Phần 0 8.00 0
21 Chả Quế Phần 0 8.00 0
22 Chả Cá Naruto Phần 0 8.00 0
23 Đậu Hủ Cá Phần 0 8.00 0
24 Thanh Cua Phần 0 8.00 0
25 Cá Fillet Phần 0 8.00 0
26 Cải Thìa Phần 0 8.00 0
27 Mực Nang Phần 0 8.00 0
28 Chân Gà Rút Xương Món 0 8.00 0
29 Bao Tử Cá Món 0 8.00 0
30 Khăn Lạnh Cái 15,000 8.00 1,200
31 Buffet Hotpot 169K Phần 676,000 8.00 54,080
Tổng cộng: 0 - 0 - 82,720.00
Quay lại