🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260616-001

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26TTC

📄 Số hóa đơn: 1564

📅 Ngày hóa đơn: 16/06/2026

🏷️ Mã số thuế: 3703153012

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU (3703153012)

📍 Địa chỉ: Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ ĐỎ - 03KG LON03 1,080,000 8.00 86,400
2 SƠN DEPA MÀU XANH - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
3 SƠN DEPA MÀU XANH - 01KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
4 SƠN DEPA MÀU XANH - 03KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
5 SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
6 SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
7 SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
8 SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
9 SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
10 SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
11 SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
12 SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
13 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
14 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
15 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
16 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
17 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
18 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
19 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 2.7KG LON03 1,740,540 8.00 139,243
20 SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 0.5KG LON0.5 452,700 8.00 36,216
21 SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 0.9KG LON01 790,860 8.00 63,269
22 SƠN DEPA MÀU KEM NHẠT - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
23 SƠN DEPA MÀU KEM NHẠT - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
24 SƠN DEPA MÀU KEM ĐẬM - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
25 SƠN DEPA MÀU CAM - 0.5KG LON0.5 709,080 8.00 56,726
26 SƠN DEPA MÀU CAM - 0.9KG LON01 610,860 8.00 48,869
27 SƠN DEPA MÀU CAM - 2.7KG LON03 581,800 8.00 46,544
28 SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 0.5KG LON0.5 452,700 8.00 36,216
29 SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 2.7KG LON03 781,800 8.00 62,544
30 SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 0.5KG LON0.5 709,080 8.00 56,726
31 SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 0.9KG LON01 610,860 8.00 48,869
32 SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 2.7KG LON03 581,800 8.00 46,544
33 SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 0.9KG LON01 610,860 8.00 48,869
34 SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 2.7KG LON03 581,800 8.00 46,544
35 SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 0.5KG LON0.5 354,540 8.00 28,363
36 SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 03KG LON03 581,800 8.00 46,544
37 SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
38 SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
39 SƠN DEPA MÀU CÁNH GIÁN - 0.5KG LON0.5 354,540 8.00 28,363
40 SƠN DEPA MÀU CÁNH GIÁN - 0.9KG LON01 610,860 8.00 48,869
41 SƠN DEPA MÀU CÁNH GIÁN - 2.7KG LON03 581,800 8.00 46,544
42 SƠN DEPA MÀU XANH HOÀ BÌNH - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
43 SƠN DEPA MÀU LAM NHẠT - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
44 SƠN DEPA MÀU LAM NHẠT - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
45 SƠN DEPA MÀU LAM NHẠT - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
46 SƠN DEPA MÀU XANH YAMAHA - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
47 SƠN DEPA MÀU XANH YAMAHA - 2.7KG LON03 580,180 8.00 46,414
48 SƠN DEPA MÀU ĐEN BÓNG - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
49 SƠN DEPA MÀU ĐEN BÓNG - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
50 SƠN DEPA MÀU ĐEN BÓNG - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
51 SƠN DEPA MÀU ĐEN MỜ - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
52 SƠN DEPA MÀU ĐEN MỜ - 0.9KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
53 SƠN DEPA MÀU ĐEN MỜ - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
54 SƠN DEPA MÀU NHŨ BẠC HẠT NHỎ - 0.5KG LON0.5 1,636,320 8.00 130,906
55 SƠN DEPA MÀU NHŨ BẠC HẠT NHỎ - 0.9KG LON01 1,407,240 8.00 112,579
56 SƠN DEPA MÀU NHŨ BẠC HẠT NHỎ - 2.7KG LON03 627,260 8.00 50,181
57 SƠN DEPA MÀU NHŨ VÀNG - 0.5KG LON0.5 1,810,800 8.00 144,864
58 SƠN DEPA MÀU NHŨ VÀNG - 0.9KG LON01 1,581,720 8.00 126,538
59 SƠN DEPA MÀU NHŨ VÀNG - 2.7KG LON03 781,800 8.00 62,544
60 SƠN DEPA MÀU XÁM CÔNG TRÌNH 02 - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
61 SƠN DEPA MÀU XÁM CÔNG TRÌNH 02 - 01KG LON01 1,221,720 8.00 97,738
62 SƠN DEPA MÀU XÁM CÔNG TRÌNH 02 - 03KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
63 Chiết khấu thương mại 25% theo đơn đặt hàng số: ĐH_015782026 0 8.00 0
64 SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ XÁM - 01KG LON01 756,000 8.00 60,480
65 SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ ĐỎ - 01KG LON01 756,000 8.00 60,480
66 SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
67 SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
68 SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 0.9KG LON01 2,443,440 8.00 195,475
69 SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
70 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
71 SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
72 SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 2.7KG LON03 781,800 8.00 62,544
73 SƠN DEPA MÀU KEM ĐẬM - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
74 SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 0.9KG LON01 790,860 8.00 63,269
75 SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 0.5KG LON0.5 177,270 8.00 14,182
76 SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 01KG LON01 610,860 8.00 48,869
77 SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 2.7KG LON03 1,745,400 8.00 139,632
78 SƠN DEPA MÀU XANH HOÀ BÌNH - 0.5KG LON0.5 1,240,890 8.00 99,271
79 SƠN DEPA MÀU XANH YAMAHA - 0.5KG LON0.5 1,418,160 8.00 113,453
Tổng cộng: 0 - 0 - 7,439,276.80
Quay lại